<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>58</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Modeling and Stability Assessment of the H16 Bifurcation in the Tabas Coal Mine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی عددی و ارزیابی پایداری انشعاب دو شاخه H16 در معدن زغال‌سنگ طبس</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6071</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23137.8114</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ستار</FirstName>
					<LastName>مهدوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2934-9500</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The design of tunnel networks in underground mines is inherently complex, inevitably leading to various branches and intersections. The stability of these intersections directly affects the safety and efficiency of the mine. In the present study, one of the bifurcated intersections of the Parvadeh Tabas coal mine (the H16 two branch intersection) has been investigated. The finite difference method was employed to calculate three components: the distribution of induced stresses, the stress concentration, and the extent of the plastic zone. The results show that the maximum vertical induced stress in the area between the two tunnels reaches 25.5 MPa on the left side of the intersection. In the same zone (left side of the intersection), the stress concentration increases to 1.6 near the inclined tunnel and to 1.7 near the access tunnel. At the roof of the access tunnel, moving away from the intersection is accompanied by a gradual increase in stress – a phenomenon attributed to the non circular and wide cross section of this tunnel. The modeling error in the three investigated sections was calculated based on the maximum displacements of 419, 412, and 370 mm, respectively, The relative error of the model compared to the field data was estimated at 5%, 3%, and 8%, respectively. the extension of the plastic zone at various distances from the intersection exhibits an asymmetric behavior. Furthermore, the presence of coal at tunnel floor not only intensifies the extent of the plastic zone but also directly leads to floor instability and heave.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طراحی شبکه تونل‌ها در معادن زیرزمینی ذاتاً پیچیده است و ناگزیر به ایجاد انشعاب‌ها و تقاطع‌های گوناگون است. پایداری این تقاطع‌ها مستقیماً ایمنی و بازدهی معدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در پژوهش حاضر، یکی از تقاطع‌های دوشاخه معدن زغال‌سنگ پروده طبس (انشعاب دو شاخه H16) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تفاضل محدود (نرم‌افزار FLAC3D) برای محاسبه سه مؤلفه توزیع تنش‌های القایی، تمرکز تنش و وسعت ناحیه پلاستیک به کار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهند که بیشینه تنش قائم القایی در محدوده بین دو تونل و در جانب چپ تقاطع به 5/25 مگاپاسکال می‌رسد. در همین ناحیه (چپ تقاطع)، تمرکز تنش در همسایگی تونل شیب‌دار به 6/1 و در مجاورت تونل دسترسی به 7/1 افزایش می‌یابد. در سقف تونل دسترسی، فاصله گرفتن از محل انشعاب با افزایش تدریجی تنش همراه است؛ پدیده‌ای که به مقطع غیردایروی و عریض این تونل نسبت داده می‌شود. میزان خطای مدلسازی در سه مقطع مورد بررسی با بیشینه جابجایی به ترتیب 419، ۴۱۲ و 370 میلی‌متر که معادل همگرایی افقی ۸۳۸، ۸۲۴ و ۷۴۰ میلی‌متر می‌باشند، محاسبه گردید. خطای نسبی مدل نسبت به داده‌های میدانی به ترتیب ۵٪، ۳٪ و ۸٪ برآورد شده است. به دلیل وجود لایه‌هایی با مقاومت ناهمسان، گسترش ناحیه پلاستیک در فواصل مختلف از تقاطع رفتاری کاملاً نامتقارن نشان می‌دهد. افزون بر این، حضور لایه زغال‌سنگ در کف تونل‌ها، نه تنها دامنه ناحیه پلاستیک را تشدید می‌کند، بلکه مستقیماً به ناپایداری و بالازدگی کف می‌انجامد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انشعاب دوشاخه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش‌های القایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وسعت ناحیه پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدن طبس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6071_7fa1575cbd7027c9a799983a485c3c2f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>58</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental study on behavior of friction-grip bolted shear connectors in composite beams with cold-formed steel section</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی روی رفتار سازه‌ای اتصالات پیچی-اصطکاکی در تیرهای مرکب با مقطع فولادی سرد نورد شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6072</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23246.8135</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>شاکرمی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>زینلیان دستجردی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0681-2654</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>عطایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, composite beams consisting of steel beams and concrete slabs are widely used in the construction industry. In this research, an experimental study was carried out to investigate the performance of friction-grip bolted shear connectors in composite beams with cold-formed steel sections. For this purpose, 17 full-scale push-out tests were examined according to EC4 in order to investigate the performance of this connection. Of particular interests were load-slip curves, the maximum shear capacity, ultimate slip (ductility) and failure modes. Experimental results show that the behavior of this connection is different from that of headed-stud shear connector.The diameter and strength of bolt and thickness of cold-formed steel section have the most critical effects on the shear capacity and ductility of these connections with a maximum increase of 67.8, 32.87 and 263.6%, respectively. The results also highlight that the predominant failure mode in all specimens is bearing. The ultimate slip obtained from the experimental results with an average of 11.36 mm in all specimens also shows that these connections have the desired slip characteristic of the EC4 code (=6 mm), therefore they are considered ductile connections. The results showed that the behavior of these connections is different from the behavior of headed-stud shear connectors, and the loading of the connection is done in three stages.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه تیرهای مرکب متشکل از مقطع فولادی و دال‌ بتنی در صنعت ساختمان‌سازی استفاده می‌شوند. در این پژوهش، مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی عملکرد اتصالات برشی پیچ-اصطکاکی در تیرهای مرکب با مقاطع فولادی سرد نورد شده انجام شد. 17 نمونه پوش اوت در مقیاس واقعی بر اساس پروتکل تعریف شده در آیین‌نامه اروپا (EC4) به منظور بررسی عملکرد این اتصال مورد آزمایش قرار گرفت. هدف اصلی این پژوهش بررسی نمودارهای بار-لغزش، حداکثر ظرفیت برشی، لغزش نهایی (شکل‌پذیری)، مودهای شکست و تأثیر پارامترهای مختلف بر آنها است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که قطر و مقاومت پیچ و ضخامت مقطع فولادی سرد نورد شده به ترتیب با حداکثر افزایش 67/8، 32/87 و 263/6 درصد بیشترین تأثیر را بر ظرفیت برشی اتصال دارند. این پارامترها بیشترین تأثیر را بر شکل‌پذیری اتصال نیز دارند بنابراین مهم‌ترین پارامترها بر رفتار مکانیکی این اتصالات شناخته می‌شوند. در بین مودهای خرابی، لهیدگی مود غالب شکست در همه نمونه‌ها ‌بوده و پارامتر تعیین کننده ظرفیت نهایی اتصال می‌باشد. لغزش نهایی بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی با میانگین 11/36 میلیمتر در همه نمونه‌ها نیز نشان می‌دهد که این اتصالات لغزش مشخصه مورد نظر آیین‌نامه EC4 (6 میلیمتر) را داشته بنابراین در شمار اتصالات شکل‌پذیر تلقی می‌شوند. نتایج نشان داد که رفتار و ماهیت اتصالات پیچی-اصطکاکی در تیرهای مرکب با مقطع فولادی سرد نورد شده، متفاوت از رفتار اتصالات برشی ثابت می‌باشد و باربری اتصال در سه مرحله انجام می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاطع فولادی سرد نورد شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات برشی قابل باز شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سقف‌‌های مرکب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات پیچی-اصطکاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تست پوش اوت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6072_3ffebb08d23c609875d7177ee769a3e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>58</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Pathology of labor contracts in the construction sector based on labor law with a project risk management approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب‌شناسی قراردادهای کار در حوزه ساختمان بر اساس قانون کار با رویکرد مدیریت ریسک پروژه</VernacularTitle>
			<FirstPage>197</FirstPage>
			<LastPage>218</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6059</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24063.8255</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>بنایزدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهاب دانش، قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدسجاد</FirstName>
					<LastName>زارعیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهاب دانش، قم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5560-1987</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهاب دانش، قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The non-compliance of construction labor contracts with the mandatory requirements of Labor Law is one of the fundamental causes of legal disputes, financial risks, and executive delays in private sector construction projects. Most of these contracts, due to unprofessional drafting and disregard for the fundamental rights of the workforce, create a breeding ground for conflicts and project failure. This research aims to perform a legal pathology, identify, and prioritize these discrepancies to enhance the risk management system in construction projects. The research method is descriptive-analytical, employing a qualitative content analysis approach to compare the provisions of 40 real-world contracts concluded in construction sites with 33 relevant articles of the Labor Law of the Islamic Republic of Iran. The findings led to the identification of 11 major and recurring discrepancies. Quantitative results indicate that discrepancies related to “wages and salaries”, “social security insurance”, and “end-of-service benefits,” accounting for 60% of the total frequency, are identified as the highest-risk challenges, followed by issues such as “non-compliance with safety principles” and “illegal working hours.” The final analysis proves that these discrepancies are not merely legal violations but act as hidden risks that directly lead to unforeseen costs, heavy penalties, and work stoppages. Finally, while providing a framework for drafting standard contracts, this study proposes practical solutions to reduce disputes and guarantee project success.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عدم انطباق مفاد قراردادهای کار ساختمانی با الزامات آمره قانون کار، یکی از ریشه‌های بنیادین دعاوی حقوقی، ریسک‌های مالی و تأخیرات اجرایی در پروژه‌های عمرانی بخش خصوصی است. اغلب این قراردادها به دلیل تنظیم غیرحرفه‌ای و نادیده گرفتن حقوق بنیادین نیروی کار، بستری برای بروز اختلافات و شکست پروژه فراهم می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی حقوقی، شناسایی و اولویت‌بندی این مغایرت‌ها جهت ارتقای نظام مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که طی آن، با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، مفاد ۴۰ فقره قرارداد واقعی منعقد شده در کارگاه‌های ساختمانی با ۳۳ ماده مرتبط از قانون کار جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شد. یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی ۱۱ مورد مغایرت اساسی و پرتکرار گردید. نتایج کمی نشان می‌دهد که مغایرت‌های مرتبط با «حقوق و دستمزد»، «بیمه تأمین اجتماعی» و «مزایای پایان کار» با اختصاص ۶۰ درصد از کل فراوانی‌ها، به عنوان پرریسک‌ترین چالش‌ها شناخته می‌شوند و مواردی نظیر «عدم رعایت اصول ایمنی» و «ساعات کار غیرقانونی» در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تحلیل نهایی اثبات می‌کند که این مغایرت‌ها صرفاً یک تخلف قانونی نیستند، بلکه به عنوان ریسک‌های پنهان، مستقیماً منجر به تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، جرایم سنگین و توقف عملیات اجرایی می‌شوند. در پایان، این پژوهش ضمن ارائه چارچوب تنظیم قراردادهای استاندارد، راهکارهای کاربردی را برای کاهش اختلافات و تضمین موفقیت پروژه پیشنهاد نموده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد‏های ساختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دعاوی کارگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6059_18b91b19f6a289e7708da7f778b2c609.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>58</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Physical modeling of loose sand bearing capacity improvement using recycled PET bottle geocell</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی فیزیکی بهبود ظرفیت باربری ماسه سست با ژئوسل ساخته‌شده از بطری‌های PET</VernacularTitle>
			<FirstPage>219</FirstPage>
			<LastPage>242</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6073</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24989.8371</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7533-7722</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مانشت</FirstName>
					<LastName>ملکی واثق</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>ربیعی فر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The plastic waste crisis, particularly polyethylene terephthalate (PET) bottles, poses a serious environmental challenge with destructive impacts on ecosystems. In this regard, the present study aims to propose an innovative and sustainable solution by evaluating the reuse of PET bottles in the form of geocells for improving soil foundations. To achieve this, a laboratory-scale physical model was designed, and plate load tests were conducted on a shallow foundation placed on loose sand under two conditions: unreinforced and reinforced with geocells made from recycled PET bottles. The geometric parameters of the geocell layer, including height, embedment depth, and width, were investigated to analyze their effects on bearing capacity, initial stiffness, and load–settlement behavior. The results demonstrated that PET geocells significantly enhance the bearing capacity and initial stiffness of the foundation and improve stress distribution beneath the footing. In the optimum configuration, the ultimate bearing capacity increased by up to eight times compared with the unreinforced case. Increasing the geocell height improved load distribution and compressive resistance, while reducing the embedment depth facilitated more effective load transfer from the foundation to the geocell and then to the soil. Moreover, increasing the geocell width amplified the membrane effect and reduced stress concentration beneath the foundation. Overall, the use of PET bottles in geocell construction represents an economical and environmentally friendly method for improving the geotechnical performance of shallow foundations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحران زباله‌های پلاستیکی، به‌ویژه بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)، از چالش‌های جدی زیست‌محیطی محسوب می‌شود که پیامدهای مخربی برای اکوسیستم‌ها دارد. در همین راستا، این پژوهش با هدف ارائه راهکاری نوآورانه و پایدار، استفاده مجدد از بطری‌های PET در قالب ژئوسل برای بهسازی بسترهای خاکی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور، مدلی فیزیکی در مقیاس آزمایشگاهی طراحی شد و آزمایش‌های بارگذاری صفحه روی پی سطحی در ماسه سست، در دو حالت بدون تسلیح و مسلح‌شده با ژئوسل‌های ساخته‌شده از بطری‌های PET، انجام گرفت. پارامترهای هندسی ژئوسل شامل ارتفاع، عمق قرارگیری و عرض لایه بررسی شدند تا تأثیر آن‌ها بر ظرفیت باربری، سختی اولیه و رفتار بار–نشست تحلیل شود. نتایج نشان داد استفاده از ژئوسل‌های PET به‌طور چشمگیری موجب افزایش ظرفیت باربری و سختی اولیه پی و بهبود توزیع تنش زیر فونداسیون می‌شود. در حالت بهینه، ظرفیت باربری نهایی تا حدود هشت برابر نسبت به بستر بدون تسلیح افزایش یافت. افزایش ارتفاع ژئوسل توزیع بار و مقاومت فشاری بستر را بهبود داد، در حالی که کاهش عمق قرارگیری، انتقال مؤثر بار از پی به ژئوسل و خاک را تقویت کرد. همچنین افزایش عرض ژئوسل باعث تشدید اثر غشایی و کاهش تمرکز تنش شد. در مجموع، استفاده از بطری‌های PET در ساخت ژئوسل روشی اقتصادی و دوستدار محیط‌زیست برای بهبود عملکرد ژئوتکنیکی پی‌های سطحی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بطری PET</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت باربری پی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوسل بطری پلاستیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتفاع ژئوسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق قرارگیری ژئوسل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6073_6c442e0e996fa84f344a14927703a8c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>58</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of fragility curves based on plastic strain energy and the maximum story drift method in low- and mid-rise steel moment frames.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه منحنی‌های شکنندگی مبتنی بر انرژی کرنشی پلاستیک با روش مبتنی بر بیشینه دریفت طبقات در قاب‌های خمشی فولادی کوتاه و میان‌مرتبه</VernacularTitle>
			<FirstPage>243</FirstPage>
			<LastPage>266</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6074</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.25017.8374</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>دهرویه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دلنواز</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فرخزاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>سید رزاقی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The quantitative assessment of seismic fragility constitutes a fundamental component of risk management strategies in seismically active regions. While the conventional maximum story drift methodology has been extensively employed for decades, the plastic strain energy criterion has gained prominence as a complementary approach, primarily due to its inherent capacity to account for the cumulative nature of seismic damage. This study presents a practical, comparative evaluation of these two damage indices for seismic fragility assessment of low- and mid-rise steel moment-resisting frames. Three prototype structures, comprising 4-, 8-, and 12-story frames, were designed in compliance with contemporary seismic codes and subsequently modeled using advanced nonlinear finite elements in PERFORM-3D. A suite of 20 near-fault ground motion records was employed to derive fragility curves via Incremental Dynamic Analysis (IDA) for two distinct performance levels: Life Safety and Collapse Prevention. The results demonstrate that, for the investigated structural typology, the conventional drift-based method yields consistently more conservative fragility estimates (indicating higher vulnerability) compared to the energy-based approach. For instance, at the Life Safety performance level, the spectral acceleration required to attain a 50% probability of exceedance was significantly higher when using the energy criterion. This observed trend, which contrasts with findings reported for taller building systems, underscores the significant influence of the selected damage index and specific structural characteristics on fragility assessment outcomes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارزیابی کمی شکنندگی لرزه‌ای ساختمان‌ها از پایه‌های مدیریت ریسک در مناطق زلزله‌خیز است. اگرچه روش متداول مبتنی بر ماکزیمم دریفت طبقات سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما معیار انرژی کرنشی پلاستیک به دلیل در نظر گرفتن ماهیت تجمعی آسیب، به عنوان یک رویکرد جایگزین مطرح شده است. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی عملی این دو معیار در ارزیابی شکنندگی قاب‌های خمشی فولادی با ارتفاع کم و متوسط است. بدین منظور، سه سازه‌ی ۴، ۸ و ۱۲ طبقه مطابق با استانداردهای رایج طراحی و سپس به صورت غیرخطی در نرم‌افزار PERFORM-3D مدلسازی شدند. منحنی‌های شکنندگی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) تحت ۲۰ رکورد زمین‌لرزه حوزه نزدیک و برای دو سطح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروپاشی استخراج گردید. نتایج نشان داد که در این گونه سازه‌ها، روش متداول مبتنی بر دریفت، برآورد محافظه‌کارانه‌تری (یعنی شکنندگی بیشتری) نسبت به روش انرژی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، در سطح عملکرد ایمنی جانی، شتاب مورد نیاز برای رسیدن به احتمال ۵۰٪ فراگذرش در روش انرژی برای سازه‌های ۴، ۸ و ۱۲ طبقه به ترتیب ۱g، ۱٫۲۵g و ۱٫۴۵g و در روش متداول به ترتیب ۰٫۶۵g، ۰٫۹g و ۱g محاسبه شد. این روند معکوس در مقایسه با یافته‌های گزارش‌شده برای سازه‌های بلند، نشان از وابستگی نتایج به معیار آسیب و ویژگی‌های سازه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکنندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دریفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی های IDA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی فولادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6074_2281f5c898351dbc6dace2ba201e7948.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>58</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of fiber reinforced polymer concrete mix design based on DBA</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‏ سازی طرح اختلاط بتن‏های مسلح به الیاف پایه پلیمری براساس روش DBA</VernacularTitle>
			<FirstPage>267</FirstPage>
			<LastPage>296</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6075</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23472.8375</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>تقوی پارسا</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2968-7294</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>عدل پرور</LastName>
<Affiliation>ادانشیارگروه عمران دانشکده فنی  ومهندسی  دانشگاه قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
