<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of the block on the tunnel structure in the outlet keys of the piano key weir on its downstream local scour</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر بلوک روی سازه‌ی تونلی موجود در کلیدهای خروجی سرریز کلیدپیانویی بر آبشستگی موضعی پایین‌دست آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>2013</FirstPage>
			<LastPage>2032</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6005</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24423.8305</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وادی</FirstName>
					<LastName>محمد وادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خوش فطرت</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>حبیب‌ جاسم</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کربلا، کربلا، عراق</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>سالمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Piano key weirs are a new type of non-linear labyrinth weirs. Due to the high efficiency of these weirs in flow passage, it is of great importance to investigate local scour and the solution to reduce it. In the present study, different block geometries were used in the tunneled outlet keys of the rectangular piano key weir type B. The piano key weir used is 0.20 m high and has three cycles (three outlet keys, two inlet keys, and two inlet half keys). Rectangular, trapezoidal, and cylindrical block geometries were installed in each outlet key of the weir and on the tunnel structure. The tunnel structure prevented the flow exiting from the inlet and outlet keys from mixing. The blocks direct the flow and the maximum scour depth to a distance further from the weir toe, acting as a barrier to the flow and reducing the velocity of the flow exiting from the keys. A further distance of the maximum scour depth from the weir toe can reduce the risk of the weir overturning. In rectangular blocks, the maximum scour depth decreases, and its location is further from the weir toe. Also, as the densimetric Froude number increases, the flow rate rises and the tailwater decreases; the maximum scour depth also increases. The range of the densimetric Froude number in the present study varies between 0.43 and 0.55. Finally, dimensional analysis was used to generalize the results to nature and other models of piano key weirs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرریزهای کلیدپیانویی، شکل جدیدی از سرریزهای کنگره‌ای و به‌صورت غیر خطی هستند. به‌دلیل راندمان بالای این سرریزها در عبور جریان؛ بررسی آبشستگی موضعی و راهکار برای کاهش آن دارای اهمیت فراوانی است. در تحقیق حاضر از بلوک با هندسه متفاوت در کلیدهای خروجی تونل‌دار سرریز کلیدپیانویی مستطیلی نوع B استفاده شد. سرریز کلیدپیانویی مورد استفاده با ارتفاع 20/0 متر و دارای سه سیکل (سه کلید خروجی، دو کلید ورودی و دو نیم‌کلید ورودی) است. بلوک‌ها با هندسه‌های مکعب مستطیلی، ذوزنقه‌ای و استوانه‌ای در هر کلید خروجی سرریز و روی سازه‌ی تونلی نصب شدند. سازه‌ی تونلی، باعث عدم اختلاط جریان خروجی از کلیدهای ورودی و خروجی می‌شد. بلوک‌ها، جریان و بیشینه عمق آبشستگی را به فاصله‌ی دورتری از پنجه سرریز هدایت می‌کنند و مانند مانعی در برابر جریان عمل کرده و سرعت جریان خروجی از کلیدها را کاهش می‌دهند. فاصله دورتر بیشینه عمق آبشستگی از پنجه سرریز، می‌تواند باعث کاهش خطر واژگونی سرریز شود. در بلوک‌های مستطیلی، بیشینه عمق آبشستگی کاهش بیشتری یافته و محل آن از پنجه سرریز دورتر می‌گردد. همچنین با افزایش عدد فرود ذرات، با افزایش دبی جریان و کاهش عمق پایاب، بیشینه عمق آبشستگی افزایش می‌یابد. محدوده عدد فرود ذرات در تحقیق حاضر بین 43/0 تا 55/0 متغیر است. در نهایت از آنالیز ابعادی برای تعمیم نتایج به طبیعت و دیگر مدل‌های سرریزهای کلیدپیانویی استفاده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدهای خروجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص آبشستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مستطیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوع B</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه متفاوت بلوک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6005_50c1f44e426560f3f2cdcb3e19e39903.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Hybrid Boundary-Finite Element Method for Modeling Artificial Freezing in Soil Environment Including Rock Type Inhomogeneities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه یک مدل هیبرید مرزی-محدود جهت مدلسازی توسعه انجماد مصنوعی در محیط خاک شامل ناهمگنی سنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2033</FirstPage>
			<LastPage>2054</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6006</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24756.8345</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فیروزفر</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research proposes a hybrid numerical method, for modeling the development of artificial ground freezing in soil containing subsurface inhomogeneities. In this approach, by combining the Boundary Element Method (BEM) and employing time-independent fundamental solutions, appropriate boundary integral equations are developed. The volume integrals arising from the presence of dynamic terms are incorporated into the equations using the Finite Element Method (FEM). For this purpose, a type of boundary-finite element, combining a quadratic boundary element with a three-node triangular finite element, was developed, and the solvable forms of the final equations were presented. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Subsequently, by implementing the hybrid method into a computational algorithm, its accuracy and efficiency was evaluated and validated by solving several benchmark examples. Finally, in a parametric study, the application of the hybrid method for modeling the development of artificial freezing in saturated soil containing a inhomogeneities in the form of an unsaturated rock mass is described. The effects of varying the cross-sectional area of the inhomogeneities and its distance from the freeze pipe were evaluated. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The results of the parametric study indicate that the presence of the inhomogeneities reduces the volume of the freeze bulb by up to 20%. Furthermore, inhomogeneities with a circular cross-section were more limited the development of freezing compared to a square shape.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق یک روش عددی موسوم به روش هیبرید مرزی-محدود برای مدلسازی فرآیند توسعه انجماد مصنوعی در خاک شامل ناهمگنی زیرسطحی پیشنهاد شده است. در این راستا با ترکیب روش اجزای مرزی و روش اجزای محدود و با استفاده از حل‌های اساسی مستقل از زمان، معادلات مرزی-حجمی منطبق بر مسئله انجماد مصنوعی توسعه داده شده است. در ادامه نوعی از المان مرزی-محدود مرکب از المان مرزی درجه دوم و المان محدود سه گره‌ای-مثلثی توسعه داده شده و روابط لازم برای بکارگیری آن در فرآیند حل شرح داده شده است. سپس با وارد کردن روابط و روش توسعه داده شده در یک کد محاسبات، با حل چندین مثال صحت‌سنجی دقت کد مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت نیز در یک مطالعه پارامتریک نحوه استفاده از روش مرزی-محدود برای مدلسازی توسعه انجماد مصنوعی در خاک که شامل ناهمگنی زیرسطحی از جنس توده سنگ غیر اشباع است شرح داده شده و اثر شکل ناهمگنی و همچنین فاصله آن از میله انجماد ارزیابی شده است. نتایج مطالعات پارامتریک نشان داده است که حضور ناهمگنی موجب کاهش حجم حباب انجماد تا 20 درصد شده و ناهمگنی با سطح گردگوشه اثرات نامطلوب‌تری بر توسعه انجماد مصنوعی در مقایسه با ناهمگنی با سطح تیزگوشه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انجماد مصنوعی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش هیبرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمگنی دایره‌ای و مربعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش مرزی-محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6006_91ba4a4478a66bee9812b0804b6f9d1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Damage Classification in Hollow Cement Mortar Specimens Using Machine Learning Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طبقه‌بندی آسیب در نمونه‌های ملات‌سیمانی حفره‌دار با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین</VernacularTitle>
			<FirstPage>2055</FirstPage>
			<LastPage>2078</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6011</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.25032.8377</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>فقیهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>ملا داوودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the effectiveness of non-destructive ultrasonic testing for detecting and classifying damage in cement mortar specimens with different mix designs. To this end, a set of specimens with varying cement content (CC) were prepared and tested in both undamaged and damaged states. Ultrasonic signal data, after preprocessing and the extraction of statistical and time–frequency features, were used as inputs to three machine-learning algorithms: K-Nearest Neighbors (KNN), Naïve Bayes, and Random Forest. Analysis results indicated that the Naïve Bayes classifier, owing to its ability to handle independent and uncorrelated features of the ultrasonic data, outperformed the other methods and yielded the highest classification performance, achieving an accuracy of 99.00 ± 3.16% and a recall of 97.50 ± 7.91%. The main innovation of this research is the combination of machine-learning approaches with non-destructive methods to analyze energy variations in ultrasonic signals and to enable early damage detection in cement mortars with different cement content ratios. This data-driven, reproducible analytical framework not only improves the accuracy and reliability of damage identification but is also extensible for health monitoring and continuous assessment of concrete structures at practical scales, serving as an effective tool to enhance the durability and safety of civil infrastructure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی کارایی روش غیرمخرب فراصوتی در شناسایی و طبقه‌بندی آسیب در نمونه‌های ملات سیمانی با طرح‌های اختلاط مختلف می‌پردازد. بدین منظور، مجموعه‌ای از نمونه‌ها با مقادیر متفاوت محتوای سیمان (CC) تهیه و در دو وضعیت سالم و آسیب‌دیده مورد آزمایش قرار گرفتند. داده‌های حاصل از سیگنال‌های فراصوتی، پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی‌های آماری و زمانی–فرکانسی، به‌عنوان ورودی به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل K نزدیک‌ترین همسایگان (KNN)، بیز ساده (Naïve Bayes) و جنگل تصادفی (Random Forest) اعمال شدند. نتایج تحلیل نشان داد که الگوریتم بیز ساده به‌دلیل توانایی در مدیریت ویژگی‌های مستقل و غیرهمبسته داده‌های فراصوتی، در مقایسه با سایر روش‌ها عملکرد دقیق‌تری دارد و با دقت 99.00 ± 3.16 درصد و یادآوری 97.50 ± 7.91 درصد بالاترین صحت طبقه‌بندی را ارائه کرد. نوآوری اصلی این تحقیق در ترکیب رویکردهای یادگیری ماشین با روش‌های غیرمخرب برای تحلیل تغییرات انرژی سیگنال‌های فراصوتی و تشخیص زودهنگام آسیب در ملات‌های سیمانی با نسبت‌های مختلف محتوای سیمان است. این چارچوب تحلیلی داده‌محور و تکرارپذیر، ضمن افزایش دقت و اطمینان در شناسایی آسیب، قابلیت توسعه برای پایش سلامت و ارزیابی مداوم سازه‌های بتنی در مقیاس‌های عملی را دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در ارتقای دوام و ایمنی زیرساخت‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولتراسونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">K نزدیک‌ترین همسایگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیز ساده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل تصادفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6011_e3b80d30a727c738f3cff0941f6bc55a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of a Real-Time Two-Layer Adaptive Control System for Reducing Seismic Responses of High-Rise Structures Using Hyper-Adaptation and the Extremum Seeking Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه‌ی یک سیستم کنترل تطبیقی دو‌لایه‌ی بلادرنگ برای کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه‌های بلندمرتبه با بهره‌گیری از فراسازگاری و الگوریتم جستجوی اکسترمم</VernacularTitle>
			<FirstPage>2079</FirstPage>
			<LastPage>2118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6013</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24229.8344</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>ثابت‌عهد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3320-5788</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ام‌گلثوم</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8683-5513</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a real-time adaptive control framework with a two-layer architecture is proposed for mitigating the seismic responses of tall buildings exhibiting nonlinear behavior. The proposed structure consists of a baseline adaptive controller and a supervisory hyper-adaptive layer that adjusts the adaptation parameters online using a filtered extremum-seeking algorithm. The baseline controller generates the control signal based on output-feedback adaptive laws, while the hyper-adaptive layer determines the direction and rate of updating the controller gains by estimating the instantaneous approximate gradient of the performance function. This mechanism, without relying on an accurate structural model or requiring prior identification, enables dynamic adaptation to sudden or gradual changes in system dynamics, nonlinear behaviors such as hysteresis, and structural uncertainties. The iRT-SAC framework is designed to guarantee boundedness of the adaptive parameters and closed-loop stability under challenging operating conditions, while minimizing the need for manual retuning or remodeling. To evaluate its performance, the proposed method is implemented on the 20-story benchmark structure of Ohtori et al. and compared with reference controllers including LQG, H_∞, fuzzy control, and Clipped-LQG. The results demonstrate approximately a 60% reduction in interstory drift and preservation of closed-loop stability in the presence of severe uncertainties and nonlinear behavior. Overall, iRT-SAC represents a model-light, robust, and practically deployable adaptive approach for tall and complex structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، یک چارچوب کنترل تطبیقی بلادرنگ با معماری دولایه برای کاهش پاسخ‌های لرزه‌ای سازه‌های بلند و دارای رفتار غیرخطی ارائه می‌شود. ساختار پیشنهادی شامل یک کنترل‌کننده تطبیقی پایه و یک لایه فراسازگار است که با بهره‌گیری از یک الگوریتم جستجوی اکسترمم فیلترگذاری‌شده، پارامترهای تطبیق را به‌صورت برخط تنظیم می‌کند. کنترل‌کننده پایه سیگنال کنترلی را بر اساس قوانین تطبیقی خروجی‌محور تولید کرده و لایه فراسازگار با تخمین لحظه‌ای گرادیان تقریبی تابع عملکرد، جهت و نرخ به‌روزرسانی ضرایب کنترلی را تعیین می‌نماید. این سازوکار بدون اتکا به مدل دقیق سازه و بدون نیاز به شناسایی اولیه، امکان سازگاری بلادرنگ با تغییرات ناگهانی یا تدریجی مشخصات دینامیکی، رفتارهای غیرخطی نظیر هیسترزیس و نامعینی‌های ساختاری را فراهم می‌آورد. ساختار iRT-SAC به‌گونه‌ای طراحی شده است که کران‌داری پارامترهای تطبیق و پایداری حلقه‌بسته تحت شرایط عملیاتی دشوار حفظ شود و درعین‌حال نیاز به بازتنظیم دستی یا بازمدل‌سازی کاهش یابد. برای ارزیابی عملکرد، روش پیشنهادی روی سازه ۲۰ طبقه بنچمارک اوهتوری و همکارانش شبیه‌سازی و با کنترل‌کننده‌های مرجع از جمله LQG، H_∞، کنترل فازی و Clipped-LQG مقایسه شده است. نتایج بیانگر کاهش حدود %۶۰ در جابه‌جایی نسبی بین‌طبقه‌ای و حفظ پایداری حلقه‌بسته در حضور عدم‌قطعیت‌های شدید و رفتار غیرخطی است. به‌طور کلی، iRT-SAC یک رویکرد تطبیقی کم‌وابسته به مدل، مقاوم و مناسب برای پیاده‌سازی عملی در سازه‌های بلند و پیچیده محسوب می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تطبیقی ساده (SAC)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراسازگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم جستجوی اکسترمم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه بنچمارک غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل غیروابسته به مدل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6013_8fd7f981e10b41330b618129afcaab2d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of the Seismic Performance of the Joint between a steel  encased in reinforced concrete column and a reinforced concrete beam</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای اتصال مقطع فولادی محاط در ستون بتن‌آرمه و تیر بتن‌آرمه</VernacularTitle>
			<FirstPage>2119</FirstPage>
			<LastPage>2150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6016</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23556.8181</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده مرضیه</FirstName>
					<LastName>قیامی تکلیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران-سازه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خیرالدین</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران-سازه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7802-2013</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>رضائی فر</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران-سازه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4753-7775</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the use of steel-reinforced concrete (SRC) columns, including composite connections, in high-rise structures has increased significantly. One of the key issues in connection design is the proper detailing of the interface between the steel section embedded in the concrete column and the reinforced concrete beam. This study experimentally investigates the seismic performance of the connection between a reinforced concrete beam with a transition steel part (TP) and an SRC column, and compares it with other types of connections. Three experimental specimens were constructed: (i) a reinforced concrete beam (RC)–column joint, (ii) an reinforced concrete beam–steel reinforced concrete (SRC) column joint, and (iii) an reinforced concrete beam with a transition part (TP)–SRC column joint. All specimens were subjected to cyclic lateral loading on the beams and axial loading on the columns. The main experimental parameters include the effects of the steel section on load-bearing capacity, ductility, and stiffness, as well as the influence of the transitional part on ductility and stiffness. The results indicate that the incorporation of the TP substantially enhances the performance of the beam–column joint. Specifically, lateral load capacity increased by 1% and 15% in tension, and by 20% and 8% in compression, compared to the reinforced concrete beam–column and reinforced concrete beam–SRC column specimens, respectively. Additionally, ductility improved by 44% and 24%, respectively, compared to the same specimens. The results highlight the effectiveness of the TP in enhancing the load-bearing capacity and ductility of RC beam–SRC column joints.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر استفاده از ستون‌های فولادی-بتن‌آرمه در سازه‌های بلند افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث اتصالات، اتصال مناسب بین مقطع فولادی محاط در ستون بتن‌آرمه و تیر بتن‌آرمه (اتصال کامپوزیت) می‌باشد. در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای اتصال مقطع فولادی محاط در ستون بتن‌آرمه و قطعه انتقالی محاط در تیر بتن‌آرمه و مقایسه آن با دیگر اتصالات پرداخته شده است. سه نمونه آزمایشگاهی (تیر و ستون بتن-آرمه، تیر بتن‌آرمه و ستون فولادی محاط در بتن‌آرمه و تیر بتن‌آرمه به همراه قطعه انتقالی و ستون فولادی محاط در بتن‌آرمه) ساخته و تحت بارگذاری چرخه‌ای و بار محوری، قرار گرفته است. پارامترهای اصلی آزمایش، تاثیر مقطع فولادی در ستون بر ظرفیت باربری، شکل‌پذیری، سختی و اثر استفاده از قطعه انتقالی در ناحیه اتصال تیر به ستون بر شکل‌پذیری و سختی می‌باشند. براساس نتایج آزمایشگاهی، استفاده از قطعه انتقالی در ناحیه اتصال تیر، سبب بهبود عملکرد این اتصال، نسبت به نمونه‌های تیر و ستون بتن‌آرمه و تیر بتن‌آرمه و مقطع فولادی محاط در ستون بتن‌آرمه شده است. استفاده از قطعه انتقالی در ناحیه اتصال تیر، سبب افزایش ظرفیت باربری جانبی نسبت به نمونه‌های تیر و ستون بتن‌آرمه و تیر بتن‌آرمه و ستون فولادی محاط در بتن‌آرمه به ترتیب در جهت کششی 1% و 15%، در جهت فشاری به ترتیب 20% و 8% شده است. نتایج شکل‌پذیری نمونه‌ها، نشان می‌دهد نمونه دارای قطعه انتقالی نسبت به نمونه‌های تیر و ستون بتن‌آرمه و تیر بتن‌آرمه و ستون فولادی محاط در بتن‌آرمه، به ترتیب 44% و 24% افزایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطعه انتقالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون فولادی محاط در بتن‌آرمه (SRC)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری چرخه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_6016_593906af0d138e69f49d251d3e7cbed0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Damage Parameters of Marble Under Uniaxial Compressive Loading Using Grain-Based Finite Element Simulation and a Damage Constitutive Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پارامترهای آسیب سنگ مرمریت تحت بارگذاری فشاری تک‌محوری با استفاده از شبیه‌سازی المان محدود دانه‌مبنا و مدل ساختاری آسیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>2151</FirstPage>
			<LastPage>2170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6017</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.25091.8383</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7460-7900</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
