<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Gauss-Legendaire-Hermite-3Point (GLH-3P) Formulation for Linear and Nonlinear Analysis of Earthquake-Affected Structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه فرمول‌بندی گاوس-لژاندر-هرمیت-سه‌نقطه‌ای (GLH-3P) برای تحلیل خطی و غیرخطی ارتعاشات سازه‌ها تحت اثر تحریک زلزله</VernacularTitle>
			<FirstPage>1725</FirstPage>
			<LastPage>1748</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5983</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23247.8136</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بابائی قلعه جوق</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9080-1893</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حنفی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-2238-2740</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رهایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9101-0794</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The dynamic behavior of structures under seismic loading is a critical consideration in civil engineering, requiring accurate and efficient analytical methods. Nonlinear time history analysis methods, which involve solving the structure&#039;s motion equations over time, serve as valuable tools in this regard. These methods consist of two key components: an acceleration model for each step and a numerical integration technique for tackling nonlinear equations. This research presents an effective formulation for nonlinear dynamic analysis of structures, referred to as the Gauss-Legendre-Hermit-3P Method. It&#039;s based on the implicit three-point Gauss integration rule and employs third-order Hermite interpolation for approximating intermediate steps. The proposed formula can analyze nonlinear geometric and material systems and handle various loading patterns. To evaluate the performance of this formulation, a series of linear and nonlinear systems were subjected to the El-Centro earthquake record and analyzed. The results obtained from the analyses of the new method were compared with those of other commonly used methods, including the semi-analytical Duhamel integral method, the pseudo-analytical Newmark-beta method, and the Wilson-theta method. The proposed formulation exhibits a significant advantage over other methods in terms of accuracy, stability, convergence, and computational cost. It can be seamlessly implemented into finite element software and employed for nonlinear time history analysis of single-degree-of-freedom and multi-degree-of-freedom structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پاسخ دینامیکی سازه‌ها تحت اثر زلزله یکی از مسائل مهم مهندسی عمران است که نیازمند روش‌های تحلیلی دقیق و کارآمد است. روش‌های تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، ابزاری قدرتمند برای ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه‌ها تحت اثر زلزله ارائه می‌دهند. اساساً، این روش‌ها نیازمند فرض یک مدل برای تغییرات شتاب در طول گام و یک روش انتگرال‌گیری مؤثر عددی برای حل معادلات غیرخطی هستند. در این پژوهش، فرمول‌بندی کارآمدی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌ها تحت عنوان روش گاوس-لژاندر-هرمیت-سه نقطه‌ای ارائه می‌گردد که مبتنی بر قاعده انتگرال‌گیری ضمنی سه-نقطه‌ای گاوس می‌باشد که از درون‌یابی مرتبه سوم به روش هرمیت برای تقریب میان‌گام‌ها استفاده می‌کند. فرمول ارائه‌شده قابلیت تحلیل سیستم‌های غیرخطی هندسی و مصالح را دارا بوده و انواع مختلفی الگوهای بارگذاری را پوشش می‌دهند. متعاقباً، جهت بررسی عملکرد فرمول‌بندی پیشنهادی، تعدادی از سیستم‌های خطی و غیرخطی تحت اثر بارگذاری رکورد زلزله ال-سنترو قرار گرفته‌ و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل‌های روش جدید، با نتایج روش‌های رایج دیگر مانند روش نیمه‌تحلیلی انتگرال دوهامل و روش شبه تحلیلی نیومارک-بتا و روش ویلسون-تتا مورد مقایسه قرار گرفته است. فرمول‌بندی ارائه‌شده از نظر دقت، پایداری، هم‌گرایی و هزینه محاسباتی برتری قابل‌توجهی نسبت به سایر روش‌ها دارد و می‌توان آن را در نرم‌افزارهای اجزای محدود پیاده‌سازی و برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی سازه‌های یک درجه آزادی استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تاریخچه زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش گاوس-لژاندر-هرمیت-سه‌نقطه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش نیومارک-بتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتگرال‌ گاوس-لژاندر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سازه‌‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درون‌یاب هرمیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5983_0cb82dbdcda47e2ad7b7aaf69573906e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Sustainable Approach to Recycling Multi-Layer Aseptic Packaging</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راه‌کاری پایدار برای بازیافت بسته‌بندی‌های آسپتیک چندلایه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1749</FirstPage>
			<LastPage>1768</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23617.8189</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>شعاعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-9931-9916</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌رضا</FirstName>
					<LastName>بازارگان</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recycling aseptic cartons poses significant challenges due to their complex multi-layer structure. This study focuses on optimizing the dissolution of low-density polyethylene (LDPE) to develop an efficient recycling method for these materials. Cartons from various brands were collected, cleaned, and dried, with LDPE dissolved using a solvent blend of xylene, toluene, and gasoline. The Plackett-Burman experimental design was employed to identify key factors affecting dissolution. The optimal solvent ratio was determined to be 50:25:25 (v/v) gasoline, xylene, and toluene. Critical parameters, in order of influence, included the solid-to-liquid ratio, double-layer seams, temperature, and time. Under optimal conditions (120°C for 30 minutes), complete LDPE dissolution was achieved across all brands. Recovery rates reached 100% for LDPE and 90% for the solvent. Traditional methods for separating aluminum from paper proved ineffective, but an eddy current separator (ECS) was identified as a viable solution. Furthermore, omitting the hydropulping step enhanced LDPE dissolution. This research paves the way for more effective recycling strategies, supporting sustainable waste management and advancing the circular economy. Additional studies on scalability, economic feasibility, and environmental impact are required for industrial application.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازیافت کارتن‌های آسپتیک به دلیل ساختار چندلایه با چالش‌های زیادی مواجه است. این پژوهش به‌ منظور بهینه‌سازی فرآیند انحلال پلی‌اتیلن کم‌چگالی (LDPE) و ارائه روشی کارآمد برای بازیافت مؤثر این مواد انجام شد. کارتن‌ها از برندهای مختلف جمع‌آوری، شسته و خشک شدند و انحلال LDPE با ترکیبی از حلال‌های زایلن، تولوئن و بنزین صورت گرفت. با استفاده از طراحی آزمایش Plackett-Burman، پارامترهای مؤثر بر انحلال شناسایی شدند. نتایج نشان داد که نسبت بهینه حلال‌ها برای انحلال LDPE به صورت بنزین:زایلن:تولوئن (50:25:25) حجم/حجم است. پارامترهای مؤثر به ترتیب شامل نسبت جامد به مایع، درزهای دولایه، دما و زمان بودند. در شرایط بهینه (120 درجه سلسیوس و 30 دقیقه)، انحلال کامل LDPE برای تمامی برندها به‌دست آمد. درصد بازیابی LDPE و حلال به ترتیب 100% و 90% بود. روش‌های متداول جداسازی آلومینیوم از کاغذ موفق نبودند، اما استفاده از جداساز جریان گردابی (ECS) برای این منظور مناسب تشخیص داده شد. علاوه بر این، حذف مرحله هیدروپالپینگ از فرآیند بازیافت، موجب بهبود انحلال LDPE شد. این پژوهش می‌تواند به توسعه روش‌های بازیافت کارآمدتر و مدیریت پایدار پسماند کمک کرده و گامی در جهت تحقق اقتصاد چرخشی باشد. برای اجرای صنعتی این روش، مطالعات بیشتری در زمینه مقیاس‌پذیری، ارزیابی اقتصادی و اثرات محیط‌زیستی مورد نیاز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تتراپک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارتن‌های آسپتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت‌های چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی جریان گردابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5985_fccc64972a9468a11f125cadb090e89e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simultaneous Determination of the Location and Time of IPCC System Installation and Relocation in Open Pit Mines Considering the Time Value of Money</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین توأم مکان و زمان استقرار و جابجایی‌های سیستم IPCC در معادن روباز با در نظر گرفتن تأثیر ارزش زمانی پول</VernacularTitle>
			<FirstPage>1769</FirstPage>
			<LastPage>1788</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5986</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24259.8282</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فردین</FirstName>
					<LastName>شیرمحمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>افرائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8476-6358</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عطایی پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2387-8831</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>As the depth of the mines increases, the loading rate of each truck per unit of time decreases, so that the number of trucks may increase in order to compensate for a drop in production. In contrast, the continuous transportation system, is capable of carrying more volumes of minerals and wastes due to its higher carrying capacity and functionality on steep slopes. For this reason, this topic has attracted the attention of researchers. This research examines the optimal level of the in-pit crusher station, so that its using time and location are optimized based on the time value of money. To this end, a modified target function is used to consider the capital and operational costs of both truck and conveyor transport systems according to the time value of the money and apply the impact of capital costs on the initial locations and subsequent locations of the crusher station. The results show that the use of the year when the method of changing the method from the Shovel-truck system to the IPCC system leads to the lowest net present value of the costs, and the use of location information that year to determine the optimal level has achieved the best results. According to the findings in the hypothetical mine, the fifth year in the fifth year was the most optimized place and time for the use of the IPCC system, and the cost of using the system was 5.16% in the first year of the mine.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش عمق معادن، نرخ بارگیری هر کامیون کاهش می‌یابد، به‌گونه‌ای که برای جبران افت تولید، ممکن است نیاز به افزایش تعداد کامیون‌ها تا دو برابر باشد. در مقابل، سیستم حمل پیوسته نظیر نوار نقاله، به دلیل برخورداری از ظرفیت حمل بالاتر و قابلیت عملکرد در شیب‌های تندتر، توان حمل حجم بیشتری از مواد معدنی و باطله را دارا است. به همین دلیل، سیستم‌های سنگ‌شکنی و حمل توسط نوار نقاله درون معدنی (IPCC) و مکان‌یابی آن‌ها مورد توجه محققان قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی یافتن تراز بهینه ایستگاه سنگ‌شکن درون معدنی می‌پردازد، به گونه‌ای که با توجه به هزینه سرمایه‌ای بالای این سیستم، زمان استفاده و مکان آن بر اساس ارزش زمانی پول بهینه شود. برای این منظور، از تابع هدف اصلاح شده‌ای استفاده شده که هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی هر دو سیستم حمل کامیون و نوار نقاله را با توجه به ارزش زمانی پول در نظر می‌گیرد و تاثیر هزینه‌های سرمایه‌ای را بر مکان اولیه و مکان‌های بعدی ایستگاه سنگ‌شکن اعمال می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از سالی که تغییر روش از سیستم شاول-کامیون به سیستم IPCC منجر به کمترین ارزش خالص فعلی هزینه‌ها می‌شود و استفاده از اطلاعات مکان‌یابی همان سال برای تعیین تراز‌های بهینه، بهترین نتیجه را به همراه داشته است. طبق یافته‌ها در معدن فرضی، تراز پنجم در سال پنجم، مکان و زمان بهینه برای استفاده از سیستم IPCC و مقدار کاهش هزینه نسبت به استفاده از این سیستم در سال اول عمر معدن 16/5 درصد بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادن روباز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم شاول- کامیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم حمل نوار نقاله و سنگ‌شکن درون معدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان‌یابی سنگ‌شکن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5986_fd45c64e026040dbcb83395829d2aea5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Electrocoagulation for Reducing the Organic Load of Landfill Leachate: A Case Study of the Tehran Kahrizak Landfill</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش بار آلی شیرابه، مطالعه موردی: شیرابه مرکز دفن کهریزک تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1789</FirstPage>
			<LastPage>1806</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5987</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.24982.8369</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حانیه</FirstName>
					<LastName>مهرشاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دلنواز</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6843-2649</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The leachate generated at municipal solid-waste landfills contains complex, recalcitrant, and potentially toxic constituents; therefore, it should be treated before discharge to the environment and groundwater. In this study, leachate samples were collected from the Aradkouh Waste Management Complex (Kahrizak, Tehran, Iran) and treated using an electrocoagulation (EC) process. The effects of initial pH (4, 7, and 9), current density (25.31, 37.97, and 50.63 mA/cm²), reaction time (15–60 min), and inter-electrode distance (1, 2, and 4 cm) were evaluated for the removal of chemical oxygen demand (COD), total dissolved solids (TDS), and total suspended solids (TSS). Experiments were conducted in a plexiglass batch reactor equipped with three aluminum electrodes and powered by a direct-current supply. Under the optimum conditions (pH 9, 50.63 mA/cm², 60 min, and 2 cm), removal efficiencies of COD, TDS, and TSS reached 37.8%, 34.3%, and 40.2%, respectively. In addition, concentrations of Cr, Pb, Zn, and Fe were determined in raw and treated leachate using atomic absorption spectrometry, with corresponding removal efficiencies of 43.75%, 41.43%, 37.50%, and 27.23%. Overall, the results indicate that electrocoagulation can serve as an effective pretreatment option for reducing the pollutant load of highly concentrated landfill leachate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شیرابه حاصل از مراکز دفن حاوی ترکیبات پیچیده، مقاوم و سمی است که مستلزم تصفیه آن قبل از ورود به محیط‌زیست و آب‌های زیرزمینی می‌باشد. هدف از این مطالعه استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی و بررسی اثر پارامترهای pH(4، 7 و 9)، دانسیته جریان الکتریکی (25/31، 37/97و 50/63 میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع)، زمان انجام واکنش (15 تا 60 دقیقه) و فاصله الکترودها نسبت به یکدیگر (1، 2 و 4 سانتی‌متر) به‌عنوان متغیر جهت حذف COD، TDS و TSS از شیرابه مجتمع مدیریت پسماند آرادکوه واقع در کهریزک تهران می‌باشد. جهت انجام فرایند از یک مخزن با جنس پلکسی گلس حاوی سه الکترود آلومینیومی و یک منبع تغذیه جریان مستقیم استفاده شد. بهترین بازده حذف COD، TDS و TSS در 9=pH، دانسیته جریان 50.63 میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع، زمان انجام واکنش 60 دقیقه و فاصله 2 سانتی‌متری الکترودها نسبت به یکدیگر رخ داد که به ترتیب 37/8، 34/3 و 40/2  درصد به دست آمد. همچنین میزان فلزات سنگین نظیر کرم، سرب، روی و آهن، در شیرابه خام و سپس بعد از تصفیه توسط فرایند انعقاد الکتریکی به‌وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میزان حذف هر یک از این فلزات به ترتیب به میزان 43/75، 41/43، 37/5 و 27/23 درصد می‌باشد. این مطالعه نشان داد فرایند انعقاد الکتریکی روشی مؤثر برای کاهش میزان بار آلی شیرابه جایگاه دفن مواد زائد شهری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیرابه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعقاد الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانسیته جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزات سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود آلومینیومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5987_7f9d88fe83d3e7fce3136e510b0a9a38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Mathematical Models for Predicting the Mechanical Resistance of Concrete Reinforced with Steel Fibers Using Experimental and Machine Learning Methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجزیه و تحلیل مدل‌‌های ریاضی پیش‌‌بینی مقاومت‌‌های مکانیکی بتن‌‌های مسلح به الیاف فولادی به روش تجربی و مبتنی بر یادگیری ماشین</VernacularTitle>
			<FirstPage>1807</FirstPage>
			<LastPage>1838</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5990</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.20086.8164</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>تقوی پارسا</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2968-7294</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>عدل پرور</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this article is to present an optimal mathematical model for predicting the mechanical resistance of concrete reinforced with steel fibers. For this purpose, while studying and investigating the relationships of previous researchers for predicting the compressive, tensile and bending strengths of fiber concrete reinforced with steel fibers, the optimal mathematical relationships governing the problem have been investigated by machine learning method. The focus of the current research is on those concretes reinforced with steel fibers, which are made of smooth, wavy and double-crossed fibers on a macro scale. During this research, the mathematical relationships extracted from the machine learning method, which is used to model the prediction of compressive, tensile and bending strengths of concrete reinforced with steel fibers and by applying the symbolic regression method based on a database consisting of 2283 The provided international data is checked. The efficiency of the models used in this research has been measured using error analysis statistics such as RMSE and MAPE. The results show that the parameters of the size of the largest aggregate, modulus of elasticity, compressive strength of control concrete, water-cement ratio, volume percentage and length of fibers, dimensional ratio of fibers and tensile or bending strength related to the type of output investigated for fiber concrete have the greatest effect. They are resistant to prediction. Examining the results shows that the formulas presented for predicting the strength of reinforced concrete for the examined fibers have considerable accuracy compared to the previous mathematical relationships.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از مقاله‏ حاضر، ارائه مدل‏ ریاضی بهینه برای پیش‌بینی مقاومت‌های مکانیکی بتن مسلح به الیاف فولادی است. برای این منظور ضمن مطالعه و بررسی آزمایشگاهی روابط محققین قبلی برای پیش‌بینی مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن الیافی مسلح شده با الیاف فولادی، روابط ریاضی بهینه حاکم بر مسئله به روش یادگیری ماشین بررسی شده است. تمرکز تحقیق حاضر بر روی آن دسته از بتن‌های مسلح به الیاف فولادی است که در ساخت آنها از الیاف به اشکال صاف، موجدار و دوسرقلاب در مقیاس ماکرو استفاده شده است. طی این تحقیق روابط ریاضی مستخرج از روش یادگیری ماشین که با استفاده از مدلسازی پیش‏بینی مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن‌های مسلح به الیاف فولادی و با به کارگیری روش رگرسیون نمادی بر مبنای یک پایگاه داده‌ی مشتمل بر 2283 داده‏ی بین المللی ارائه شده بررسی می‌گردد. کارایی مدل‏های به کار گرفته شده در این تحقیق با استفاده از سنجه‏های آماری آنالیز خطا نظیر RMSE و MAPE سنجیده شده است. نتایج نشان می‌دهد که پارامترهای سایز بزرگترین سنگدانه، مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری بتن شاهد، نسبت آب به سیمان، درصد حجمی و طول الیاف، نسبت ابعادی الیاف و مقاومت کششی یا خمشی مرتبط با نوع خروجی مورد بررسی برای بتن الیافی بیشترین اثر را بر روی پیش‌بینی مقاومت دارند. بررسی نتایج نشان می‌دهد که فرمول‏های ارائه شده برای پیش‌بینی مقاومت بتن مسلح برای الیاف مورد بررسی نسبت به روابط ریاضی گذشته از دقت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن الیافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌‌های مدلسازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5990_3cba81c5c6cac4ce77157631fc2dc277.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of the Applications of Machine Learning in Asphalt Pavement Engineering</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر کاربرد یادگیری ماشین در مهندسی روسازی‌های آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1839</FirstPage>
			<LastPage>1872</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5984</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2026.23492.8175</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>دادایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صالح</FirstName>
					<LastName>انتظاری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رشید</FirstName>
					<LastName>تن زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7918-6172</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>مقدس نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3830-4555</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
