<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Coupling effects of fiber and nano-geopolymer on improving the mechanical performance of swelling soils</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه اثربخشی ترکیب الیاف و نانو ژئوپلیمر بر پایه پسماندهای صنعتی در بهبود مشخصات مکانیکی و افزایش دوام خاک‌‌های به شدت تورمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1487</FirstPage>
			<LastPage>1510</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.23367.8151</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>پاشاباوندپوری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2188-7750</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حمید</FirstName>
					<LastName>لاجوردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the widespread use of traditional calcium-based stabilizers (such as lime) for soil stabilization, adopting such a strategy may face significant challenges. Hence, this study assessed the effects of using an innovative nano-geopolymer (SNZBG) enhanced by polypropylene fiber on improving the geo-mechanical performance and durability of highly expansive clays. The experimental results showed that the addition of low contents of lime alone may have a relatively favorable influence in controlling the swelling potential of soil; however, the improvement of mechanical parameters requires considerable amounts of additives and long curing times. It was found that harsh conditions (including frequent periods of freezing and thawing, F-T) would lead to the destruction of soil structure and eventually the deterioration of engineering properties. In contrast, the application of the proposed geopolymer could not only diminish (by nearly 4 folds) the required lime and time of curing for successful modification of soil but also significantly increase the durability of the composites. Based on the outcomes of microstructural analyses, the improved performance upon the application of SNZBG can be attributed to enhanced solidification processes and a reduction in the tendency of clay surfaces to absorb water due to the increased formation of geopolymeric nanostructures and the generation of physically clogged fabric. However, in the SNZBG system, similar to the lime’s performance, there was a dramatic reduction in strength when subjected to increasing external loading (i.e., the brittle failure pattern). It was also found that the inclusion of fibers plays a significant role in enhancing the ductility of the soil-geopolymer matrix. This can be attributed to the bridging effect and formation of a well-intertwined matrix. The combined effect of SNZBG and fibers leads to a twofold increase in the tensile capacity as well as a significant reduction (up to 60%) in the degree of damage caused by the F-T action compared to lime-treated soil samples. In general, it can be concluded that the treatment of swelling clayey soils with SNZBG/fiber is an effective approach compared to the traditional stabilization method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پتانسیل زیاد تغییر حجم رس‌‌های تورمی می‌‌تواند سبب مشکلات فراوانی برای سازه‌‌های مهندسی شده لذا مقابله با این خاک‌‌ها، جزء اولویت‌‌های مهم در پروژه‌‌های عمرانی بشمار می‌‌رود. از دیگر سو، با وجود گستردگی استفاده از تثبیت‌‌کننده‌‌های سنتی (مانند آهک) برای اصلاح رفتار خاک‌‌های منبسط‌‌شونده، ولی این رویکرد با چالش‌‌های متعدد فنی، اقتصادی و زیست‌‌محیطی مواجه است. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر ارائه یک راهبرد جدید به منظور رفع و یا کاهش محدودیت‌‌های فوق می‌‌باشد. در این راستا، عملکرد نوعی نانو ژئوپلیمر مرکب (SNZBG) مبتنی بر پسماندهای صنعتی (حاوی سرباره فولادسازی و نانو ذرات دارای سطوح فعال آلومینوسیلیکات) برای اصلاح مشخصات مهندسی یک رس با قابلیت تورم‌‌ بسیار زیاد (حدود 160%) و بهبود دوام آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آهک تنها، SNZBG و ترکیب آن با الیاف، در مقادیر صفر تا 20% وزنی بطور مجزا به خاک اضافه و سپس مجموعه‌‌ای از آزمایش‌‌های مختلف بر روی نمونه‌‌ها صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد حضور صرفاً 12% آهک تنها، پس از 7 روز عمل‌‌آوری می‌‌تواند سبب کنترل تورم شده؛ اگرچه بهبود پارامترهای مکانیکی مصالح و رسیدن به آستانه مقاومت لازم بر اساس شاخص‌‌های بین‌‌المللی نیازمند مقادیر قابل ملاحظه (حدود 20%) افزودنی و زمان زیاد (حداقل 28 روز) نگهداری می‌‌باشد. همچنین مشخص گردید شرایط محیطی مهاجم (شامل دوره‌‌های مکرر یخ و ذوب، F-T)، سبب تخریب جامدشدگی ساختار و در نهایت زوال شدید (بعضاً تا 90%) خصوصیات مهندسی مصالح تثبیت شده با آهک خواهد شد. در مقابل، بهسازی با ژئوپلیمر پیشنهادی، ضمن کاهش 4 برابری زمان عمل‌‌آوری و آهک مورد نیاز برای اصلاح موفق خاک، سبب افزایش دوام نمونه‌‌ها تا 2 برابر می‌‌شود. با استناد به نتایج آنالیزهای ریزساختاری، دلایل ارتقاء رفتار مصالح حاوی SNZBG را می‌‌توان به قدرت بیشتر اتصال پولک‌‌های رسی به یکدیگر و کاهش تمایل آنها به جذب آب، ناشی از تشکیل نانوساختارهای مستحکم ژئوپلیمری و انسداد فیزیکی حفرات نسبت داد. از طرفی در سیستم اخیر، پاسخ تنش-کرنش همانند عملکرد آهک، عمدتاً به صورت شکست تُرد و با افت سریع مقاومت پسماند (خرابی کامل در کرنش حدود 2%) همراه است. مشاهده شد افزودن الیاف به مصالح تثبیت شده با SNZBG، نقش بسزایی در افزایش شکل‌‌پذیری ماتریکس خاک-ژئوپلیمر دارد. علت این بهبود عملکرد، هم‌‌افزایی تاثیر SNZBG و الیاف در ایجاد مسیرهای جدید انتقال تنش مابین ذرات (ساز و کار پل‌‌زدگی) و افزایش قفل و بست ساختار داخلی بواسطه تشکیل شبکه‌‌های سه بعدی درهم تنیده درون مصالح تعیین شد. بنحویکه در این سری از نمونه‌‌ها نسبت به نمونه‌‌های حاوی آهک تنها، علاوه بر رشد بیش از 2 برابری ظرفیت کششی، میزان خرابی در برابر چرخه مکرر F-T نیز تا 60% کاهش نشان داد. در مجموع بر اساس نتایج این مطالعه، می‌‌توان نتیجه گرفت اصلاح خاک‌‌های تورمی با نانو ژئوپلیمر SNZBG همراه الیاف، رویکردی نوین و بسیار اثربخش (پایا و دوست‌‌دار محیط‌‌‌‌زیست) نسبت به روش تثبیت سنتی محسوب می‌‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک تورمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط محیطی مهاجم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری ماتریکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب SNZBG-الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود خصوصیات ژئومکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5559_5de8a36008b04a6167761fa19b61aa6c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New Form of Base Column Connection in Self-Centering Braced Frames without Post-Tensioned Cable</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی جدید اتصال پای ستون در قاب‌های مهاربندی شده مرکزگرا بدون کابل‌های پیش‌تنیدگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1511</FirstPage>
			<LastPage>1532</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5576</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.21024.7598</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حاجی محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>بیگلری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9616-1823</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Conventional column bases are fundamental components of the steel frame. Their behavior has been proved to have a significant effect on the overall building seismic response. Base connections, flexibility largely affect the period of the building and the lateral displacement of the stories. In this research, a new type of connection at the steel column bases has been proposed. the main purpose of proposing this connection is to decrease residual displacement and minimize repair time and disruption of the building serviceability after a strong earthquake. Therefore, to be able to evaluate and compare the seismic performance of this connection with seismic lateral force resisting systems which have developed recently, a self-centering concentrically braced frame (SC-CBF) has been selected from Hasan’s research and analyzed and validated. Also, the performance of the system with the proposed column base is evaluated using numerical analysis. The results show that in the proposed system, the amount of residual drift in the structure is equal to 2.2×10-14%. Therefore, it can be concluded that the proposed connection satisfies the main purpose of the research well, which is to eliminate residual drifts in the system. they also have higher energy dissipation and stiffness than the SC-CBF system that has been developed so far. While the post-tensioned bars are not used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پای ستون‌ها در سیستم‌ها فولادی متعارف از اجزای اساسی قاب محسوب می‌شوند. رفتار آن‌ها ثابت کرده است که این اجزای سازه‌ای اثر قابل توجهی بر پاسخ لرزه‌ای کلی ساختمان دارند. انعطاف‌پذیری اتصالات پای ستون، تا حد زیادی زمان تنـاوب سازه و جابجایـی جانبـی طبقات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش، بمنظور توسعه و بهبود عملکرد لرزه‌ای پای ستون‌ها در سازه‌های فولادی، اتصالی نوآورانه در پای ستون‌ها ارائه شده است. هدف اصلی از ارائه این اتصال، کاهش جابجایی‌های ماندگار و به حداقل رساندن زمان تعمیر و اختلال در سرویس‌دهی ساختمان پس از زمین‌لرزه‌های قدرتمند است. بنابراین، بمنظور اینکه امکان ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه‌ای این اتصال با سیستم‌های مقاوم باربر جانبی که به تازگی توسعه داده شده‌اند فراهم شود، یک نمونه سیستم مهاربندی شده همگرای مرکزگرا(SC-CBF) از پژوهش حسان انتخاب شده و مورد تحلیل و اعتبارسنجی قرار گرفته است. عملکرد سیستم با پای ستون پیشنهادی نیز با استفاده از تحلیل‌های عددی ارزیابی شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل عددی اتصال پیشنهادی در پای ستون‌های سازه نشان می‌دهد که در سیستم ارائه شده، میزان جابجایی نسبی ماندگار در سازه برابر با %&lt;sup&gt;14-&lt;/sup&gt;10×2/2 می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد، اتصال پیشنهادی به خوبی هدف اصلی پژوهش که حذف جابجایی‌های ماندگار در سیستم است را ارضـا می‌نماید. همچنین، با توجه به اینکه در پای ستون پیشنهادی از کابل های پیش تنیدگی استفاده نشـده است، اما جذب انرژی و سختـی بیشتـری را نسبت به سیستم‌های SC-CBF که تاکنون توسعه داده شده‌اند، دارا می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب همگرای مرکزگرا(SC-CBF)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال پای ستون فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت گهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی دوام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابجایی ماندگار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5576_d0cbf1a1aa1726784df15a81ead214f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating effect of electro – osmotic on mechanical properties of soft clay</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر بهسازی به روش الکترواسمزی بر خصوصیات مکانیکی خاک رس نرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1533</FirstPage>
			<LastPage>1556</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5577</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.22652.8016</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیث</FirstName>
					<LastName>بی باک</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>گنجیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جهانگیر</FirstName>
					<LastName>خزایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9909-7273</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>بهمن پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7107-7369</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the techniques of stabilization soil is the electrical method. In this method, stabilization of fine-grained soils, especially saturated clay soils, is done by reducing the thickness of the double water layer by establishing an electric current. In this study, to improve and stabilize soft clay soils, the electrokinetic injection method, which The index results of the studies showed that the use of this method increases the unconfined compressive strength from 98 kPa to 223 kPa, decreases the water content from 24  to 15/2 and the plasticity index from 24 to 10 and Soil porosity decreases from 0/675 to 0/443. The results of the chemical analysis confirm the correctness of the physical results in the scanning electron microscope images. According to the water content, Etterberg limits, unconfined compressive strength, and consolidation tests, it was determined that the best performance is related to the use of plate aluminum electrodes with a voltage of  1/5.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از انواع روش‌های بهسازی خاک، روش الکتریکی است. در اﯾﻦ روش ﺗﺜﺒﯿﺖ خاک‌های رﯾﺰداﻧﻪ، به‌‌ویژه خاک‌های رﺳﯽ اشباع‌، ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ضخامت لایه آب دوگانه از ﻃﺮﯾﻖ برقراری ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم می‌شود. خاک رس نرم از جمله خاک‌های مسئله‌دار است، این خاک تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار دارد و احداث سازه بر روی آن‌ها همواره با خطر مواجه است. در این مطالعه به‌منظور بهسازی و تثبیت خاک‌های رسی نرم از روش تزریق الکتروکینتیکی، که یکی از روش‌های تثبیت در حالت برجا بوده و از لحاظ زمان و هزینه بسیار به‌صرفه است استفاده شده است. به این منظور، در شرایط آزمایشگاهی لایه‌ای از خاک با درصد رطوبت و وزن مخصوص در محل در محفظه‌ای به ابعاد cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; 50*30*20 در پنج لایه متراکم شده و جریان مستقیم (DC) با ولتاژهای v/cm 1 و 1/5 به مدت 48 ساعت اعمال گردیده است. الکترودهای مورد استفاده از جنس آلومینیوم و گرافیت و در دو حالت میله‌ای و صفحه‌ای مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج شاخص مطالعات نشان داد که استفاده از این روش سبب افزایش مقاومت فشاری محدود نشده از kpa 98 به  kpa 223 به میزان 128%، کاهش درصد رطوبت از 24 به 15/2 به میزان 37%، کاهش شاخص خمیری از 24 به 10 به میزان 58% و کاهش تخلخل خاک از 0/675 به 0/443 نسبت به نمونه خاک بهسازی نشده می‌شود. نتایج تحلیل شیمیایی در بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی صحت نتایج فیزیکی را تایید می نماید. با توجه به آزمایش‌های درصد رطوبت، حدود اتربرگ، مقاومت فشاری محدود نشده و تحکیم مشخص گردید بهترین عملکرد مربوط به استفاده از الکترود آلومینیوم صفحه‌ای با ولتاژ 1/5 v/cm می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک رس نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهسازی الکترواسمزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنس الکترود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل الکترود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5577_ac53fab47b547a0d47b77e424cf119ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of innovative intelligent model to estimate the strength properties of hemp bio composite mixture using the combination of water cycle algorithm and MARS method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه مدل ابتکاری هوشمند جهت تخمین خواص مقاومتی مخلوط بیوکامپوزیت کنف با استفاده از ترکیب الگوریتم چرخه آب و روش مارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>1557</FirstPage>
			<LastPage>1582</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5586</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.22940.8080</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>صداقت شایگان</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن، رودهن، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>فضلی خانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن، رودهن، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>امیرکاردوست</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن، رودهن، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the characteristics of ordinary concrete, which is a composite material with characteristics such as resistance and low tensile strain range. Basically, the two main weaknesses of concrete, which include the brittle behavior of concrete and the weakness in its elasticity, have made the use of concrete structures made of ordinary concrete face major problems. In general, by adding fibers to the concrete mixture, it is possible to improve the mechanical properties of concrete. In this research, an innovative approach using the water cycle algorithm was used to combine with the adaptive multivariate regression spline method (MARS) to model and predict the compressive strength and tensile strength of concrete containing hemp biocomposites. For the development of each of the proposed models, 153 mixing designs along with their compressive strength results were collected from authoritative articles. After analyzing and evaluating the influencing parameters by the Mallow coefficient, the input parameters to the smart models include the ratio of water to cement base materials, the ratio of hemp seeds to cement base materials, the weight percentage of hemp seeds, cement base materials, seeds hemp, density of cement base material, density of dry material and strength of cement base material were selected. The results showed that the correlation coefficient for the compressive strength model for MARS optimized with the algorithm and Mars is 0.991 and 0.971, respectively, and the tensile strength is 0.928 and 0.911, respectively, in the training and testing phase. Investigations show that the proposed MARS model optimized with a meta-heuristic algorithm has good performance and high accuracy in estimating the compressive strength and tensile strength of concrete containing hemp biocomposite. The external validation results also show that the proposed approach can be introduced as predictive models and the correlation between predicted values ​​and experimental values ​​cannot be random.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به ویژگی بتن معمولی که یک ماده مرکب با ویژگی‌‌هایی همچون مقاومت و محدوده کرنش کششی  پایین است. در اصل دو ضعف اصلی بتن که دربرگیرنده رفتار ترد بتن و ضعف در کشش آن می‌‌باشد، استفاده از سازه‌‌های بتن  که از بتن معمولی  ساخته شده اند را با مشکلاتی عمده‌‌ای رو‌‌به‌‌رو کرده است. به طور کلی با افزودن الیاف به مخلوط بتن این امکان وجود داشته که بتوان ویژگی مکانیکی بتن را بهتر کرد. در این تحقیق، از رویکرد فرا ابتکاری با استفاده از الگوریتم چرخه آب جهت ترکیب با روش اسپلاین رگرسیونی چند متغیره تطبیقی (مارس)  برای مدل‌‌سازی و پیش‌‌بینی مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن حاوی بیوکامپوزیت‌‌های کنف  استفاده شده است. برای توسعه هر یک از مدل‌‌های پیشنهادی، 153 طرح اختلاط به همراه نتایج مقاومت فشاری آنها از مقالات معتبر جمع‌‌آوری شد. بعد از تحلیل و ارزیابی پارامترهای اثر گذار توسط ضریب مالو، پارامترهای ورودی به مدل‌‌های هوشمند شامل نسبت آب به مواد پایه سیمانی، نسبت دانه‌‌های کنف به مواد پایه سیمانی، درصد وزن دانه‌‌های کنف ، مواد پایه سیمانی، دانه‌‌های کنف، چگالی مواد پایه سیمانی، چگالی مصالح خشک و مقاومت مواد پایه سیمانی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی برای مدل مقاومت فشاری برای مارس بهینه شده با الگوریتم و مارس به ترتیب 0/991و 0/971 و مقاومت کششی به ترتیب 0/928 و 0/911 در مرحله آموزش و آزمایش می‌‌باشد. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهند که مدل پیشنهادی مارس بهینه شده با الگوریتم فرا ابتکاری از عملکرد خوب و دقت بالایی در برای تخمین مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن حاوی بیوکامپوزیت کنف داشته است.  نتایج اعتبارسنجی خارجی نیز نشان‌‌گر آن است که رویکرد پیشنهادی می‌‌توانند به عنوان مدل‌‌های پیش‌‌بینی‌‌کننده معرفی گردند و همبستگی میان مقادیر پیش‌‌بینی‌‌شده و مقادیر آزمایشگاهی نمی‌‌تواند تصادفی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوکامپوزیت کنف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش مارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم چرخه آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5586_8153349b1eb6f6c01622d4f395993bfe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting Concrete Carbonation Depth and Investigating the Influencing Factors through Machine Learning Approaches and Optimization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی عمق کربناته شدن بتن و بررسی عوامل تأثیرگذار از طریق مدل‌‌های یادگیری ماشین و بهینه‌سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1583</FirstPage>
			<LastPage>1604</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5587</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.22980.8086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شعیب</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکببر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رهایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکببر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9101-0794</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدهادی</FirstName>
					<LastName>راشدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکببر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-0737-2512</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>مقدس نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکببر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3830-4555</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate prediction of concrete carbonation depth is crucial for mitigating detrimental effects such as cracking and corrosion. However, due to the complexity of the process and the multitude of variables involved, identifying the most significant parameters for modeling carbonation depth poses a considerable challenge. This paper introduces a hybrid feature selection method known as MOEA/D-ANN. The primary aim of this method is to identify the most critical variables that contribute to achieving the highest prediction accuracy. The proposed approach combines a multi-objective evolutionary optimization algorithm based on decomposition with artificial neural networks to effectively address the feature selection problem using the strengths of optimization and machine learning techniques. To evaluate the performance of the introduced method, the conventional feature ranking algorithm RReliefF was also employed. ANN was used for predicting carbonation depth, while the combined methods of MOEA/D-ANN and RReliefF were utilized to identify influential variables. The results indicate that the model developed using the MOEA/D-ANN approach significantly reduced the error rate and increased accuracy by combining the selected variables. This model achieves a notable coefficient of determination (R² = 0.99), highlighting its excellent accuracy in predicting concrete carbonation depth and confirming the precise selection of influential variables. Additionally, the results demonstrate that an increase in the water-to-cement ratio by 10% leads to a 15% increase in carbonation depth.</Abstract>
