<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Workability, mechanical properties and durability of self-compacting concrete containing red mud, and granite and marble waste powder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر سنگ مرمر و گرانیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>379</FirstPage>
			<LastPage>394</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4565</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2021.18802.6972</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>قلعه نوی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1667-7812</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعیم</FirstName>
					<LastName>روشن</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرالله</FirstName>
					<LastName>رخشانی مهر</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;To maintain the uniformity and cohesiveness of self-compacting concrete (SCC), sustainable use of waste powder like waste marble powder (WMP) and waste granite powder (WGP) as filler replacement, and red mud (RM) as a cement replacement has been investigated. Also, the mechanical properties and durability of SCC containing WMP, WGP, and RM were measured by compressive strength (CS), splitting tensile strength (TS), water absorption (WA), ultrasonic pulse velocity (UPV), and acid sulfuric attack tests in the laboratory. When the total amount of filler material (limestone powder (LP)) was replaced by WMP or WGP, the workability, the mechanical properties, and the durability of SCC did not significantly change. Using RM up to 2.5% cement replacement improved the mechanical properties and durability of SCC. However, the higher content of RM in SCC mixes could adversely affect the mechanical properties and durability of SCC. The application of stone waste powder like WMP, WGP, and industrial by-products like RM could lead to a greener and more sustainable SCC mix without sacrificing the SCC’s mechanical properties and its durability.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نیاز به ویسکوزیته بالا در بتن خودتراکم به منظور حفظ یکنواختی و عدم جداشدگی ذرات، زمینه را برای کاربرد ماده پودری در طرح اختلاط این نوع بتن هموار ساخته است. تولید ضایعات پودری نزدیک به 50 درصدی در مراحل مختلف سنگ‌بری و نیاز به دفن این ضایعات نگرانی‌هایی را از نظر زیست‌محیطی در پی دارد. از سوی دیگر، امروزه پژوهش‌گرانی با دغدغه‌های زیست‌محیطی و همچنین اقتصادی استفاده‌ از مواد جایگزینِ سیمان در طرح اختلاط بتن و در نتیجه کاهش تولید گاز کربن‌دی‌اکسید ناشی از تولید سیمان را لازم می‌دانند. دفن گل‌قرمز خام که به عنوان ضایعات کارخانه آلومینیوم‌سازی شناخته می‌شود، با اثرات مخرب زیست‌محیطی برای خاک، آب و هوای اطراف سدهای باطله همراه است. در این طرح پژوهشی تاثیر استفاده از گل‌قرمز به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در طرح اختلاط بتن خودتراکم مورد پرسش قرار می‌گیرد. همچنین از ضایعات کارخانه‌های سنگ‌بری (پودر سنگ‌های مرمریت و گرانیت) به عنوان ماده پرکننده در بتن خودتراکم استفاده شده است. کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم با استفاده از آزمایش‌های مناسب سنجیده شد. هر چند گل‌قرمز خام خاصیت پوزلانی ندارد، ریزدانه بودن ذرات آن سبب متراکم شدن ماتریس بتن در درصدهای جایگزینی کم (تا 5 درصد) شده است. از سوی دیگر نشان داده می‌شود که استفاده از پودر سنگ­‌های مرمیت و گرانیت به جای پودر سنگ آهک در بتن خودتراکم از نظر کارایی، مقاومتی و دوام مشکلی را در پی نخواهد داشت.     </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل قرمز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن خودتراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر سنگ مرمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر سنگ گرانیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد جایگزینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_4565_d14388bb836687ff2b16b7bee6bab182.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Successful Tendering in Public Private Partnership, Cost Opportunity Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شرکت یا عدم شرکت در مناقصه، تحلیل هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مشارکت عمومی خصوصی</VernacularTitle>
			<FirstPage>395</FirstPage>
			<LastPage>412</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4510</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2021.18845.6977</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>گرشاسب</FirstName>
					<LastName>خزائنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4113-9354</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خزائنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to inadequate public financial status and increasing demand for infrastructure facilities, many governments worldwide are exploring new arrangements through Public Private Partnerships (PPP). However, PPP approach is not applicable for all projects and investors may pay a lot of time and money for preparation for a tender that may not have adequate return back. Therefore, private investors seek a model to support them in deciding whether the bid or no-bid in a PPP tender. This paper presents a decision support system based on MADM decision-making models to evaluate the Cost Opportunity of tenders. Utilizing the proposed model, private investors can rank the PPP tenders and select the most tender with the least cost opportunity. Applying the proposed model to eleven Iranian PPP project in the field of water and power plant, prove that private investor decides to bid in a tender not only for fiscal attracters of the project, but also they consider how public authority is organized and committed to responsibilities. The public party can improve the success chance of PPP tenders by offering some incentives and advocating de-risking mechanisms.‎</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt;کاهش بودجه عمرانی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام موجب شده است تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی علاقه‌مند برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی بوده و فراخوان‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذار به روش مشارکت عمومی خصوصی در کشور برگزار شود. ولی تمامی پروژه‌های تعریف شده برای این روش موفق نبوده و سرمایه‌گذاران خصوصی برای شرکت در مناقصات این نگرانی را دارند که هزینه و زمان صرف شده برای تامین ضمانت نامه‌ها، مذاکرات تامین کنندگان مالی، تهیه طرح‌های توجیهی و .... را متضرر شوند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران نیازمند یک مدل برای تصمیم‌گیری برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه هستند. در این مقاله، یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره ارائه شده است که با ارزیابی معیارهای موفقیت در یک مناقصه می‌تواند به سرمایه‌گذاران هزینه فرصت هر مناقصه را ارزیابی نماید. نتایج پیاده‌سازی این مدل در 11 پروژه حوزه صنعت آب و نیروگاهی کشور، نشان می‌دهد تصمیم سرمایه‌گذاران برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه علاوه بر جذابیت مالی طرح، به نحوه سازماندهی و سوابق پایبندی تعهدات توسط دستگاه اجرائی وابسته است. همچنان که سرمایه‌پذیران دولتی و عمومی می‌توانند با ارائه مشوق‌های مالی و مکانیسم‌های کاهش ریسک شانس موفقیت طرح را افزایش دهند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت عمومی خصوصی (PPP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قراردادهای BOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موفقیت پروژه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_4510_989652eef28bc49eec908063ba36a854.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cost overruns as significant factors affecting the sustainable management of building projects in Iran (The Causes of Cost Overruns)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>افزایش هزینه، عاملی تاثیرگذار بر مدیریت پایدار پروژه‌های ساختمانی در ایران (دلایل افزایش هزینه در پروژه‌های ساختمانی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>413</FirstPage>
			<LastPage>434</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4481</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2021.18877.6989</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>ایلکا</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رجحانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5220-5716</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The building industry is a large part of Iran&#039;s economy. A considerable amount of national resources, including energy and materials, are consumed in this sector. Therefore, the efficiency of this industry has an essential role in the sustainable development of the country. Cost overruns of construction projects or deviating from the budget is one of the most influential factors in reducing the efficiency of this industry and the occurrence of numerous problems in it. Therefore, identification of the causes of costs overruns is a significant factor in managing the cost of building projects. In this paper, a review of similar research was conducted and a long list of reasons for cost overruns was prepared. Then, the list was modified, completed and categorized based on the ecology of Iran&#039;s building industry. The list has been distributed as a questionnaire among 230 experts, and the severity and frequency of each factor were asked. Based on the obtained data, statistical analyzes such as ANOVA were performed. According to the results, inflation, project delay, bureaucracy, weak resource planning, and low efficiency and rework due to incorrect or non-integrated design in various fields are among the most critical factors causing cost overruns.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. حجم عظیمی از منابع ملی اعم از انرژی و مصالح در این بخش مصرف می‌گردد. از این ‌رو کارایی این صنعت نقش مهمی در توسعه پایدار کشور دارد. افزایش هزینه در پروژه‌های ساختمانی، از عوامل بسیار تاثیرگذار بر کاهش کارایی این صنعت و بروز مشکلات متعدد در آن می‌باشد. بر این اساس شناخت دقیق دلایل انحراف هزینه از بودجه، عامل بسیار مهمی در مدیریت هزینه پروژه‌های ساختمانی می‌باشد. اگر چه پیرامون دلایل انحراف هزینه مطالعات متعددی صورت گرفته است؛ لیکن هیچ یک با تمرکز بر صرفاً پروژه‌های ساختمانی ایران نبوده است. زیست بوم پروژه‌های ساختمانی ایران، تفاوت چشم‌گیری با سایر بخش‌های عمرانی دارد. در این مقاله با تمرکز بر این موضوع و مرور تحقیقات مشابه، فهرست بلندی از دلایل انحراف هزینه پروژه‌های ساختمانی تهیه و سپس مبتنی بر زیست بوم صنعت ساختمان ایران، این فهرست اصلاح و تکمیل شده است. در نهایت میزان تکرار و شدت اثر هر عامل این فهرست، در قالب پرسش‌نامه‌ای از 230 نفر از فعالان صنعت ساختمان پرسش شده است. بر اساس نتایج به دست آمده تورم، طولانی شدن پروژه، فرایندهای کند اداری، برنامه‌ریزی نامناسب منابع و بهره‌وری کم و دوباره‌کاری به علت طراحی غلط یا غیریکپارچه در تخصص‌های مختلف، از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده افزایش هزینه و انحراف از بودجه شناسایی شده است. اصلی‌ترین عوامل افزایش هزینه در حیطه خارج از سازمان پروژه و با منشا دولتی و مقررات حاکم می‌باشد. نتایج این پژوهش با تحقیقات مشابه در جهان هم‌خوانی مناسبی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت هزینه پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انحراف از بودجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های ساختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلایل افزایش هزینه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_4481_6c530aae768250b8d9c3c908a13ee287.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Passive and semi-active vibration control of base-isolated structure under blast loading at medium to long distances</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل غیرفعال و نیمه‌فعال ارتعاشات سازه جداسازی شده تحت بارگذاری انفجار در فواصل متوسط تا دور</VernacularTitle>
			<FirstPage>435</FirstPage>
			<LastPage>456</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2021.18874.6991</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صالح</FirstName>
					<LastName>لباف زاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;With the increasing development of military weapons around the world and the variety of explosives, terrorist attacks are growing threats. The vibration control technology is well developed against natural loads. Although blast loads are different than natural loads, this technology can also be used to reduce explosive load responses. For this purpose, passive and semi-active methods, including tuned mass damper (TMD) and magnetorheological (MR) damper, have been used to reduce the vibrations caused by the blast load in the base-isolated structure. In this study, a type-2 fuzzy system has been used to determine the appropriate voltage of the MR damper so that the existing uncertainties do not adversely affect its performance. The numerical simulation of two explosives at 15m from 5 degrees of freedom system, has been performed through theoretical and empirical equations. The use of the proposed control tools along with the base isolation system showed that not only can these methods maintain the proper performance of the base isolated system but limit the displacement and possible damages at larger excitations. The comparative results show that the use of MR damper along with the base isolation system can have the best performance against blast and seismic loads. The use of this system, on average reduces the maximum drift of the stories to about 36% in blast loads, 68% in far-field earthquakes and 46% in near-field earthquakes. Furthermore, the drift of the isolation bearing is significantly limited compared to the base-isolated system with TMD.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt;با پیشرفت روزافزون تسلیحات نظامی و تنوع مواد منفجره در کشورهای دنیا، حملات تروریستی یک تهدید رو به افزایش محسوب می‌شود. علم کنترل ارتعاشات در برابر بارهای طبیعی به ‌خوبی توسعه یافته است. گرچه بار انفجار دارای ماهیت متفاوتی نسبت به بارهای طبیعی است، اما از این علم می‌توان برای کاهش پاسخ‌های بارهای انفجاری نیز بهره برد. برای این منظور از دو روش غیرفعال و نیمه‌فعال که شامل میراگر جرمی تنظیم شده و میراگر مغناطیسی است، به ‌منظور کاهش ارتعاشات ناشی از بار انفجار در سازه جداسازی شده استفاده شده است. در این مطالعه از سیستم فازی نوع-2 برای تعیین ولتاژ مناسب میراگر مغناطیسی استفاده شده است تا عدم قطعیت‌های موجود باعث تأثیر سوء بر عملکرد آن نگردد. شبیه‌سازی عددی دو بار انفجار در فاصله 15 متری از یک سازه 5 درجه آزادی، توسط روابط تجربی و عددی انجام شد. استفاده از ابزارهای کنترل پیشنهادی در کنار سیستم جداساز نشان داد که این روش‌ها می‌تواند علاوه بر حفظ عملکرد مناسب جداساز، در تحریک‌های بزرگ‌تر، جابجایی‌ها و آسیب‌های احتمالی جداساز را محدود کنند. نتایج مقایسه نشان داد که استفاده از میراگر مغناطیسی در کنار جداساز می‌تواند بهترین عملکرد را در برابر بارهای انفجار و بارهای لرزه‌ای داشته باشد. استفاده از این سیستم به ‌طور میانگین موجب کاهش حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات تا حدود 36% در بارهای انفجار، 68% در بارهای لرزه‌ای حوزه دور و 46% در بارهای لرزه‌ای حوزه نزدیک گردید در حالی ‌که جابجایی نسبی جداساز به ‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سیستم جداساز به همراه میراگر جرمی تنظیم شده محدود شده بود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری انفجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگرهای مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم کنترل فازی نوع-2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر جرمی تنظیم شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم جداساز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_4346_e02a35b1563d0db53486ec068ebab80f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the Effect of Air-Entraining Agent Content in Reducing the Severity of Plastic Shrinkage Cracking in Air-entrained Concrete Pavements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر مقدار ماده‌ی هوازا در کاهش شدت ترک خوردگی‌های ناشی از جمع شدگی خمیری در روسازی‌های بتنی هوادار</VernacularTitle>
			<FirstPage>457</FirstPage>
			<LastPage>474</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4430</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2021.18914.6996</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید جواد</FirstName>
					<LastName>وزیری کنگ علیائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>گلچین</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران-شمال، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسما سادات</FirstName>
					<LastName>دبیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>فضایلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران-شمال، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;Plastic shrinkage cracking is one of the most common distress in concrete pavements, which reduces the durability and level of service. Using different admixtures in the optimal amount can reduce these cracks. This study investigates the effect of air-entraining agent content in creating intentional air in air-entrained concrete pavements, in controlling or reducing the severity of plastic shrinkage cracking. For this purpose, the effect of adding air-entraining agent in the amount of 0.04, 0.07, and 0.10% by weight of cement on the severity of plastic shrinkage cracking in concrete pavement mixture with water to cement ratios of 0.40, 0.45, and 0.49 was investigated by using ASTM C1579 method. The results showed that the addition of air-entraining agent reduced the severity of plastic shrinkage cracking in air-entrained concrete compared to the conventional one. It was seen that with more addition of air-entraining agent than a certain amount, the severity of cracking has increased, which is a specific and optimal amount of 0.07% in this study. The results showed that increasing the water to cement ratio at lower change intervals has a greater effect on the severity of cracking. Also, the percentage of entrained air due to the addition of the optimal amount of air-entraining agent is less than the maximum percentage of allowed entrained air in concrete pavements. Therefore, with the use of this admixture in the optimal amount, the severity of plastic shrinkage cracking in concrete pavements can be reduced.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt;ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری یکی از خرابی‌های شایع در روسازی‌های بتنی بوده که باعث کاهش دوام و سطح سرویس جاده می‌گردد. استفاده از مواد افزودنی مختلف به مقدار بهینه می‌تواند باعث کاهش این ترک خوردگی گردد. این تحقیق به بررسی اثر مقدار مصرف ماده هوازا در ایجاد هوای عمدی در روسازی‌های بتنی هوادار، در کنترل یا کاهش شدت ترک خوردگی‌های ناشی از جمع شدگی خمیری می‌پردازد. بدین منظور اثر افزودن ماده‌ی هوازا به مقدار 0/04، 0/07 و 0/10 درصد وزن سیمان بر شدت ترک خوردگی‌های خمیری در طرح‌های اختلاط بتن روسازی با نسبت‌های آب به سیمان 0/40، 0/45 و 0/49 ، با استفاده از روش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-weight: normal;&quot;&gt;ASTM C1579&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt;بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن ماده‌ی هوازا، باعث کاهش شدت ترک خوردگی خمیری در بتن هوادار نسبت به بتن معمولی گردید. دیده شد که با مصرف بیشتر ماده‌ی هوازا از یک درصد مشخص، شدت ترک خوردگی بیشتر شده که این مقدار مصرف مشخص و بهینه، در این تحقیق به میزان 0/07% به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش نسبت آب به سیمان در بازه‌های تغییر پایین‌تر، اثر بیشتر بر شدت ترک خوردگی دارد. همچنین درصد هوای عمدی ایجاد شده ناشی از مصرف بهینه‌ی ماده‌ی هوازا، کمتر از حداکثر درصد هوای عمدی مجاز در روسازی‌های بتنی می‌باشد. بنابراین با مصرف بهینه‌ی این ماده، می‌توان شدت ترک خوردگی‌های خمیری در روسازی‌های بتنی را کاهش داد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده‌ی هوازا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوای عمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روسازی بتنی هوادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقدار ماده‌ی هوازا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_4430_ce052ea95dfe35291c6fa7fcf8819492.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reliability analysis of nailing method in the stabilization of urban excavation - A case study of an Excavation in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل قابلیت اطمینان روش میخ‌گذاری در پایدارسازی گودهای شهری-مطالعه موردی یک گود در شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>475</FirstPage>
			<LastPage>494</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4561</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2021.18930.7003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>غفارپور جهرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3033-7195</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>شابختی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرستو</FirstName>
					<LastName>تاجیک</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
