<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of crack propagation behavior of impact-resistant functionally graded 
concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مکانیک شکست پانل بتنی لایه‌ای تابعی مقاوم در برابر بارگذاری ضربه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1111</FirstPage>
			<LastPage>1128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3002</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2018.14226.5618</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صفا</FirstName>
					<LastName>پیمان</LastName>
<Affiliation>گروه عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>حیدری دیگه‌سرا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper conducted research on numerical studies of fracture mechanics related to crack propagation of projectile impact-resistant functionally graded concrete consisting of plain, fiber reinforced and tough aggregate concrete layers, which are presented by modeling a three-point bending test in presence of initial notch. To consider fracture behavior in process zone, a bilinear softening model for plain and tough aggregate concrete and a trilinear softening model obtained from traction-separation relationship of cohesive zone model is used. Extended finite element method is utilized for numerical analysis. result of numerical modeling of three-point bending test have been investigated and compared using loading versus crack mouth opening displacement (P-CMOD) curves. Functionally graded model has been studied in comparison with homogeneous plain, fiber reinforced and tough aggregate concrete models, and the results showed that homogeneous fiber reinforced concrete model has a better fracture behavior than others models. The functionally graded model has not been subjected to sudden failure in comparison with plain and tough aggregate concrete models due to the fiber reinforced in end layer. Also, effect of each layer and their thickness change in the functionally graded model are evaluated and it was observed that fiber reinforced layer due to high fracture energy created by fiber bridging has a beneficial effect on the fracture behavior related to other layers. In this way, by considering proper position and thickness for this layer, in addition to providing appropriate performance in the fracture behavior, cost of materials also be significantly reduced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق مطالعات عددی مکانیک شکست مربوط به رشد ترک یک ماده بتنی لایه‌ای تابعی مقاوم در برابر بارگذاری ضربه گلوله شامل بتن معمولی،مسلح الیافی و سنگدانه‌های سفت به وسیله مدل‌سازی آزمایش خمش سه نقطه‌ای در حضور ترک اولیه ارائه شده است. از مدل ناحیه چسبنده دو خطی برای بتن معمولی و بتن با سنگدانه‌های سفت و سه خطی برای بتن مسلح الیافی به منظور رفتار شکست در ناحیه فرآیند استفاده شده و روش محاسباتی المان محدودتوسعه یافته ( XFEM )  برای آنالیز عددی به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی آزمایش خمش سه نقطه‌ای به وسیله منحنی بار-بازشدگی نوک ترک( P-CMOD ) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نمونه لایه‌ای تابعی در مقایسه با نمونه‌های همگن بتن معمولی، مسلح الیافی و سنگدانه‌های سفت موردبررسی قرار گرفته و نتایج نشان دادکه نمونه مسلح الیافی همگن رفتار شکست به مراتب بهتریازنمونه‌های دیگر داردونمونه لایه‌ای تابعی نیزبه دلیل دارا بودن الیه مسلح الیافی در لایه انتهایی در مقایسه با نمونه‌های بتن معمولی و بتن با سنگدانه‌های سفت دچار شکست ناگهانی نمی‌شود.همچنین اثرات هر یک از لایه‌ها و تغییر ضخامت آن‌ها موردارزیابی قرار گرفته و مشاهده گردید که لایه مسلح الیافی با توجه به انرژی شکست زیاد ناشی از پل‌بندی الیاف‌ها نسبت به سایر لایه‌ها، تاثیر مفیدی بر رفتار شکست نمونه داردوبا اتخاذموقعیتو ضخامت مناسب برای این لایه می‌توان ضمن تامین کارایی مناسب دررفتار شکست،هزینه مصالح را نیزبه میزان قابل توجهی کاهش داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیک شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده بتنی لایه‌ای تابعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آزمایش خمش سه نقطه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ناحیه چسبنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی بار-بازشدگی نوک ترک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_3002_d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction models for estimation of exit hydraulic gradient and uplift pressure under 
the influence of downstream filter</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌های پیش‌بینی برای برآورد گرادیان خروجی و زیرفشار تحت تأثیر فیلتر پایین‌دست</VernacularTitle>
			<FirstPage>1129</FirstPage>
			<LastPage>1144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2992</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2018.14461.5661</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزین</FirstName>
					<LastName>سلماسی</LastName>
<Affiliation>Tabriz University, Agricultural faculty, Irrigation department</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1627-8598</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>چواد</FirstName>
					<LastName>پارسا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4993-4475</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the impact of filter which is located in downstream of the hydraulic structures for reduction of uplift pressure and hydraulic gradient. Effective parameters for design of filter are: length of filter (L), distance from downstream of structure (X) and upstream water head (H). The outcomes of this study showed that design of filter with L/H equal to 0.057, results 60% reduction of downstream uplift pressure and 10% reduction of upstream uplift pressure. Thus the effect of filter in uplift pressure in downstream of floor is impressive. By increasing the filter length, exit hydraulic gradient always decreases and with increasing the distance of downstream (X), the effect of filter in reduction exit gradient increases. Design of filter with L/H equal to 0.057 have a good impact on exit hydraulic gradient reduction (65%), witch by increasing the length of filter, hydraulic gradient reduction will be reduced. Finally, regression and artificial intelligence models (RBF, MLP and SVM) were used for prediction of uplift pressure and exit hydraulic gradient in structure with filter. Comparison of these models base on two error measurements (R2, RMSE and MAE) demonstrated that regression model is a suitable model and SVM as a poor model in prediction of uplift pressure and hydraulic gradient.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعه در مطالعه حاضر تأثیر فیلتر واقع در  پایین‌دست  سازه‌های آبی بر کاهش مقادیر زیر فشار و گرادیان خروجی مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر  پارامترهای موثر فیلتر از جمله طول و فاصله از  پایین‌دست سازه و همچنین بار آبی بالادست مورد بررسی واقع شد. نتایج نشان داد همواره با طرح فیلتر با نسبت&lt;em&gt;&lt;sub&gt;H&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;L &lt;/sup&gt;&lt;/em&gt; به میزان 0/057، مقدار زیرفشار به میزان60 درصد در  پایین‌دست و به میزان 10درصد در بالادست کاهش خواهد یافت و تأثیر فیلتر بر کاهش مقادیر زیرفشار در  قسمت‌های انتهایی کف سازه قابل توجه  می‌باشد. با افزایش طول فیلتر همواره گرادیان خروجی کاهش پیدا  می‌کند و با فاصله گرفتن از  پایین‌دست سازه، میزان تأثیر فیلتر بر کاهش گرادیان افزایش پیدا می‌کند. تأثیر طول فیلتر بر کاهش گرادیان همانند زیرفشار، با طرح فیلتر با نسبت &lt;em&gt;&lt;sub&gt;H&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;L&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt; برابر با 0/057، مناسب( 65 درصد کاهش) و قابل ملاحظه می‌باشد که با افزایش طول، گرادیان با شیب  کمتری کاهش پیدا  می‌کند. در آخر، از مدل رگرسیونی و  مدل‌های هوش مصنوعی شامل : شبکه توابع پایه شعاعی( RBF)، شبکه چند لایه پیشخور( MLP) و ماشین بردار پشتیبان( SVM) برای برآورد زیرفشار و  گرادیان خروجی با وجود فیلتر استفاده شد. با مقایسه این  مدل‌ها با استفاده از  معیارهای MAE ، RMSE  و &lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;R ، مدل رگرسیونی به عنوان  مناسب‌ترین مدل و SVM به عنوان  ضعیف‌ترین مدل در برآورد زیرفشار و گرادیان معرفی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرادیان هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع زیرفشار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_2992_24b43fb034a10d78bec71274033b4096.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental study of the effect of adding clay nanoparticles to improve strength 
properties of contaminated clayey-sand soil with gasoil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی تأﺛﻴﺮ افزودن نانوذرات رس در ﺑﻬﺴﺎزی خصوصیات مقاومتی ﺧﺎک ماسه رس‌دار آﻟﻮده ﺑﻪ گازوئیل</VernacularTitle>
			<FirstPage>1145</FirstPage>
			<LastPage>1162</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2953</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2018.14287.5612</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهنگ</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>عاصمی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3090-1689</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The release of oil pollutants in the soil causes changes in the structure, texture and the relationship between the soil particles. This has destructive effects on the physical and mechanical properties of soils. In recent years, improvement of degraded engineering properties of these soils for their use in construction projects has been a challenge for researchers and engineers. In this paper, the effect of adding two types of clay nanoparticles on the improvement of mechanical properties of Clayey Sand contaminated with gas-oil has been investigated. For this purpose, after determining the basic properties of natural soil, soil with 6% and 8% gas-oil, contaminated soil stabilized with nano-clay in values of (0.5, 1, 2 and 3%) and organo-clay in values of (0.3, 0.5, 0.7 and 1%), standard compaction and unconfined compressive strength tests during the two curing periods (7 and 28 days) were performed on them. Scanning electron microscopy (SEM) was also used to evaluate the microstructure of natural soil samples. Also, the microstructure of natural soil, contaminated soil and contaminated soil stabilized with nanoparticles was studied with the help of SEM. The results of the tests showed that maximum dry density, optimum water content, and unconfined compressive strength have decreased in the soil with gas-oil. The stabilization of contaminated soil using clay nanoparticles showed that adding 2% of nano-clay to contaminated soils of 6 and 8% of gas-oil resulted in the highest increase in compressive strength of 58% and 56%, respectively. In addition, adding 0.7% organo-clay to soil containing 8% of gas-oil leads to an increase of 37.56% in compressive strength. It was also observed that the addition of nano-clay and organo-clay to the contaminated soil resulted in an increase in optimum water content and a decrease in the maximum dry density. In general, it can be concluded that the contaminated soil with gas-oil has the potential to improve strength properties by adding clay nanoparticles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انتشار آلاینده‌های نفتی در خاک باعث ایجاد تغییر در ساخت و بافت و ارتباط بین ذرات خاک می‌‍‌‌شود. این امر تأثیرات مخربی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها می‌گذارد. در سال‌های اخیر، بازیابی خواص مهندسی تنزل یافته این خاک‌ها به منظور استفاده در پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌های پژوهشگران و مهندسان بوده است. در این مقاله، تأثیر افزودن دو نوع نانوذرات رس در بهسازی خواص مکانیکی خاک ماسه رس‌دار آلوده به گازوئیل بررسی شده است. بدین منظور، پس از تعیین خصوصیات پایه‌ای نمونه‌های خاک طبیعی، خاک آلوده به 6 و 8 درصد گازوئیل، خاک آلوده تثبیت شده با نانو رس مونت موریلونیت در مقادیر )0/5 ،1 ،2 و 3 درصد( و ارگانورس در مقادیر )0/3 ،0/5 ،0/7 و 1 درصد(، آزمایش‌های تراکم استاندارد و آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده در طی دو دوره عمل آوری 7 و 28 روزه بر روی آنها انجام شد. همچنین برای ارزیابی ریزساختار نمونه‌های خاک طبیعی، خاک آلوده و خاک آلوده اختلاط یافته با نانو مواد از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )استفاده شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در اثر آلودگی خاک به 6 و 8 درصد گازوئیل، دانسیته خشک حداکثر، مقدار آب بهینه و مقاومت فشاری محدودنشده کاهش می‌یابد. در ادامه با تثبیت خاک آلوده با استفاده از نانوذرات رس مشخص شد که افزودن 2 درصد نانورس مونت موریلونیت به خاک آلوده به 6 و 8 درصد گازوئیل سبب دستیابی به بیشترین میزان افزایش در مقاومت فشاری به ترتیب برابر با 58/07 و 56/45 می‌گردد. علاوه بر این، افزودن 0/7 درصد ارگانورس به خاک حاوی 8 درصد گازوئیل، منجر به افزایش 37/56 درصدی در مقاومت فشاری می‌شود. همچنین مشاهده شد که افزودن نانورس مونتموریلونیت و ارگانورس به خاک آلوده سبب افزایش مقدار آب بهینه و کاهش دانسیته خشک حداکثر شده و کرنش نهایی در آنها افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خاک آلوده شده با گازوئیل قابلیت بهبود خواص مقاومتی به وسیله نانوذرات را دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت تک‌محوری خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراکم استاندارد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ الکترونی روبشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه رس‌دار آلوده به گازوئیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_2953_e2f9247929b404b2fe98ba6f32301e3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Rheology Properties of Self-Consolidating Concrete Using the Plate 
Test Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1163</FirstPage>
			<LastPage>1176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2952</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2018.14305.5619</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>شیرزادی جاوید</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>قدوسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جابری زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>بزرگمهر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Setting time and thixotropy of self-consolidating concrete (SCC) mixtures are two important parameters that affect the early age properties. In order to determine these parameters, there are traditional methods that have advantages and disadvantages such as low accuracy or high cost of testing. The aim of this study is introducing an acceptable method (called plate test) of determining setting time and thixotropy of SCC mixtures. The proposed method is including a rough plate immersed in fresh mixture from one side and attached to the accurate scale from another side. In this study the thixotropy of different self-consolidating concrete mixtures (SCC) containing silica fume and slag were tested. Results of the thixotropy obtained from the plate test were compared with the results obtained from penetration resistance and rheometer respectively. Results showed that the mixture containing slag produced the less temperature comparing with the mixture containing silica fume. It was also shown that the amount of thixotropy obtained from the plate test had a difference of 4% up to 10% in comparison with the rheometer and the results of the setting time had also shown a maximum difference of 9% compared with the results of penetration resistance test. The results proved that the plate test has an acceptable accuracy and can be recommended.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمان گیرش و تغلیظ‌ پذیری مخلوط‌ های بتن خود تراکم دو پارامتر بسیار مهم می‌باشند که در ساعات اولیه بتن‌ریزی حائز اهمیت هستند. برای تعیین این دو پارامتر روش‌هایی وجود دارد که دارای مزایا و معایب از جمله دقت پایین و یا هزینه بالای آزمایش می‌باشند. هدف از این تحقیق ارائه یک روش ارزان و در عین حال با دقت مناسب برای تعیین زمان گیرش و تغلیظ‌ پذیری مخلوط‌ های بتنی می‌باشد که این روش به نام روش صفحه معرفی شده است. روش مذکور شامل اندازه‌گیری تغییرات وزن یک صفحه زبر، در بازه زمانی انجام آزمایش می‌باشد که درون مصالح برپایه سیمان قرار می‌گیرد. جهت اعتبارسنجی روش صفحه، چندین نوع مخلوط بتن خودتراکم حاوی افزودنی‌های سرباره و دوده سیلیس در آزمایشگاه ساخته شده و نتایج زمان گیرش دستگاه صفحه با نتایج بدست آمده از روش استاندارد مقاومت در برابر نفوذ مقایسه شده است. علاوه بر انجام آزمایش صفحه، در این تحقیق سعی شد با اندازه‌گیری تغییرات دمای مخلوط‌ ها، تأثیر پدیده‌های متفاوتی که در حالت تازه رخ می‌دهند، تشریح گردد. با توجه به آزمایش‌های انجام شده، نتایج تغلیظ‌ پذیری دستگاه صفحه با دستگاه رئومتر مقایسه شد. اختلاف نتایج برای مخلوط‌ های مورد آزمایش، از حداقل %3/71 تا حداکثر %10/74 نسبت به نتایج رئومتر بدست آمد. همچنین اختلاف زمان گیرش بدست آمده از روش صفحه نسبت به روش مقاومت در برابر نفوذ حداکثر برابر 9 %بود. این نتایج نشان از دقت قابل قبول این روش در تعیین زمان گیرش و تغلیظ‌‌ پذیری دارد و جهت تعیین این پارامترها پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه صفحه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن خودتراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش جاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان گیرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغلیظ‌پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_2952_1b79b52d1bf6f71b2b1eb7ca08ed0776.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural system identification of elevated steel water tank using ambient vibration 
test and validation of numerical model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی سیستم سازه ای مخزن فلزی هوایی ذخیره آب با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی و اعتبارسنجی مدل عددی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1177</FirstPage>
			<LastPage>1186</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2951</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2018.14331.5625</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عالم باقری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research aims to investigate the feasibility of using ambient vibration tests for system identification of elevated water tank. To this end, the elevated water tank located in Tarbiat Modares University (TMU) campus is utilized. The tank is instrumented with a sensitive velocimeter sensor and the ambient velocity of the tank is recorded for 30 minutes in three perpendicular axes. The amplitude of the velocity signal reaches to about 30 mm/s. Using the peak picking method, the fundamental frequency of the tank is determined about 1.9 Hz. Although, considering the non-perfect symmetry of the tank and the misaligned orientation of the sensor, the obtained values in two lateral directions differ 5%. Then, the numerical model of the tank is prepared in software and calibrated. In the primary modeling, the values of natural frequencies of the tank are in good agreement with the results of the ambient vibration data. It shows the calibration of the numerical model which can be used in the assessment of the seismic behavior of the elevated water tank.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر به بررسی امکان استفاده از آزمایش‌های ارتعاش محیطی برای شناسایی سیستم‌های سازهای مخازن هوایی آب می‌پردازد. این مخازن برای ذخیره و بهره‌برداری از آب چه در شرایط عادی و چه شرایط بحرانی در بسیاری از نقاط کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. باتوجه به حجم آب ذخیره شده توسط این مخازن که در فاصله از سطح زمین نگهداری می‌شود مشخصات دینامیکی و عملکرد لرزهای این سازه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، مخزن هوایی آب مستقر در محوطه دانشگاه تربیت مدرس برای انجام آزمایش‌های ارتعاش محیطی انتخاب گردید. این مخزن با استفاده از حسگر سرعت سنج حساس لرزهای (میکروترومر) ابزاربندی شده و سیگنال سرعت محیطی آن در مدت زمان 30 دقیقه در سه راستای متعامد ثبت گردید. مقدار دامنه سرعت جانبی ثبت شده برای تانکر آب تا 30 میلی‌متر بر ثانیه می‌رسد. با استفاده از الگوریتم جستار قله (برداشت پیک) مقدار فرکانس اول مخزن 1/9 هرتز تعیین شد. هرچند به علت عدم تقارن کامل سازه و همچنین جهت‌گیری سنسور، فرکانس‌های شناسایی شده در دو راستای متعامد تا 5 %با هم اختلاف دارند. سپس با توجه به داده‌های موجود اقدام به مدل‌سازی عددی مخزن هوایی آب در نرم‌افزار SAP2000 با استفاده از تحلیل ماتریسی و اعتبارسنجی عددی آن گردید. در مدل‌سازی اولیه مقدار فرکانس‌های طبیعی تعیین شده از نرم‌افزار در تطابق مناسبی با فرکانس‌های شناسایی شده از آزمایش‌های میدانی می‌باشند که نشان از اعتبارسنجی مدل‌سازی مخزن در نرم‌افزار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی سیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخزن هوایی آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش ارتعاش محیطی: روش جستار قله (برداشت پیک): کالیبراسیون مدل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_2951_02180771a9b609a26dcea07f272e141f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mashhad Subsidence Monitoring by Interferometric Synthetic Aperture Radar 
Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1187</FirstPage>
			<LastPage>1204</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3019</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2018.14300.5617</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خرمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ابریشمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4627-5531</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>مقصودی</LastName>
<Affiliation>گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
