<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>49</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental Sustainability assessment of Industrial Construction Technologies (Case study: In-Situ and Precast Concrete Construction Methods)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی &quot;پایداری زیست‌محیطی&quot; در ساخت صنعتی (نمونه موردی: روش اجرایی بتن پیش‌ساخته)</VernacularTitle>
			<FirstPage>565</FirstPage>
			<LastPage>576</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">692</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2016.692</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>محمود زاده کنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروان</FirstName>
					<LastName>لاهورپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>گودینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Construction industry has been one of the most energy and material consuming industries in recent years. Environmental assessment of construction methods that includes energy consumption and emission release are important for implementation of improvement option to life cycle of construction. Despite the significant effect of selecting appropriate method on reducing amount of material, energy and emission, the studies often do not consider or incompletely model the environmental impact. The research has studied the energy consumption and carbon emission of two conventional and industrial methods of construction for concrete buildings: in-situ concrete and pre-cast concrete structural methods. This study has figured out how implementing precast concrete structure affects on environmental sustainability of the construction process. In addition the features of construction methods that can help the designer to achieve more sustainability have been assessed. The model developed to use the life cycle assessment (LCA) as a comprehensive sustainability methodology to quantify the environmental impact of several phases of building construction from extraction of raw materials to end of construction phase (cradle to gate). To investigate the environmental impact of each construction method two designed concrete structures with in-situ and precast elements modeled in building information modeling (BIM) and linked to the designed spread sheet.&lt;br&gt;Extracted results indicated using the high strength concrete for precast concrete structure, just in construction periods, is an effective way that reduces energy consumption of process and decreases carbon dioxide but in manufacturing process precast concrete consumes more energy and emits more carbon to environment. In Recognition of different features of energy consumption, material use and emission release of proposed method of construction, assist the project team in better decision making from environmental impact point of view and enable designers to provide recommendations toward achieving sustainable construction methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی های مختلف حاکی از آن است که مصرف فزاینده منابع اولیه (یعنی مواد و انرژی) به انضمام تولید آلاینده های محیطی (مخصوصا دی اکسید کربن)، زیست- محیط انسان را به مخاطره جدی کشانده است. ارتباط مستقیم چالش های یاد شده با فعالیت های ساختمانی، ضرورت کاربست روش های پایدار در حوزه ساخت را آشکار ساخته است. به عبارت دیگر در انتخاب روش های ساخت، می بایست به معیار پایداری زیست- محیطی آن ها توجه ویژه نمود. در عرصه ساختمانی، استفاده از روش های ساخت صنعتی به دلیل مزایای زیست- محیطی خود به مثابه یک فرضیه خودنمایی می کند. علی رغم اهمیت فوق العاده این مطلب، آزمون کمی چنین فرضیه ای کمتر دغدغه پژوهشگران قبلی بوده است. در این راستا مقاله حاضر به ارزیابی زیست-محیطی یکی از روش های ساخت صنعتی پرداخته تا معین سازد که آیا صنعتی شدن ساخت می تواند به کاهش مشکلات زیست-محیطی کمک نماید. بدین منظور، تحقیق حاضر به ارزیابی کمی منابع اولیه (اعم از انرژی و مصالح مورد نیاز) و آلاینده کربنی انتشار یافته در دو شیوه اجرایی صنعتی (بتن پیش ساخته) و سنتی (بتن درجا) معطوف شده است. در کلامی دقیق تر، تحقیق حاضر براساس سیستم ارزیابی چرخه حیات به سنجش و مقایسه کمی پیامدهای محیطی در مراحل مختلف ساخت یعنی از مرحله استخراج مواد اولیه تا پایان عملیات اجرایی پرداخته است. یافته های تحقیق موید آن است که بهره گیری از سیستم بتنی پیش ساخته در مقایسه با سیستم بتن درجا به کاهش منابع مصرفی و انتشار کمتر آلاینده کربنی در مرحله اجرا منجر می شود اما در مرحله تولید بتن مسلح وضعیت کاملا برعکس است. به عبارت دیگر پایداری زیست- محیطی روش بتن پیش ساخته (در محدوده تحقیق حاضر) تنها در مرحله اجرا تائید شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری زیست- محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم های ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی چرخه حیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش ساختگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_692_e555ebe0ce426f7f9b2bef0706315e0c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
