<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Desorption and retention of cadmium and phenol contaminants in single and combined systems in cement-based stabilization/solidification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واجذبی و نگه‌‌داری آلاینده‌‌های کادمیوم و فنول به صورت مجزا و توأم در روش تثبیت/جامدسازی پایه سیمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>301</FirstPage>
			<LastPage>320</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.21976.7868</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحیدرضا</FirstName>
					<LastName>اوحدی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>درسا</FirstName>
					<LastName>ساعدی فر</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عالی فر</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the suggested techniques to prevent the spread of contaminants in the soil is cement-based stabilization/solidification. The production of hydration products and the attainment of an alkaline pH are the two primary processes in this method. In natural conditions, contaminants enter the soil simultaneously and in combination with each other. The simultaneous presence of organic and heavy metal contaminants alters how the soil-cement system interacts with each contaminant. The objective of this study is to compare the desorption and retention amounts of cadmium and phenol separately and simultaneously in cement-based stabilization/solidification. In this context, the TCLP test has been used to assess the desorption amounts of phenol and cadmium, as well as their retention capacity in single and combined systems. An X-ray diffraction test was also carried out to examine the microstructure of the stabilization/solidification process. The results indicate that the retention percentage of phenol in the presence of cadmium did not differ much compared to the single system, while the amount of cadmium retention decreased in the presence of phenol. In a combined system, the simultaneous presence of phenol and cadmium causes a reduction in the intensity of the C-S-H peak compared to single systems. However, the presence of cadmium had a greater effect on reducing the intensity of the C-S-H peak than phenol. Furthermore, in the presence of cadmium, the amount of phenol extracted during the TCLP test has increased compared to the single system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش تثبیت/جامدسازی پایه سیمانی یکی از روش‌های توصیه‌شده برای ممانعت از انتقال آلودگی در خاک است. دو فرآیند اصلی در این روش، تشکیل محصولات هیدراتاسیون و حصول pH قلیایی است. آلاینده‌‌ها در شرایط طبیعی به‌صورت هم‌‌زمان و در ترکیب با یکدیگر به خاک وارد می‌‌شوند، حضور توأم آلاینده‌‌های آلی و فلز سنگین بر نحوه اندرکنش سیستم خاک-سیمان تأثیر گذاشته و سبب تغییر رفتار رس و واکنش‌‌های هیدراتاسیون سیمان نسبت به زمان حضور تنها یک آلاینده می‌‌شود. بنابراین هدف این مقاله، مقایسه میزان واجذبی و نگه‌‌داری آلاینده‌‌های کادمیوم و فنول به صورت مجزا و توأم در روش تثبیت/جامدسازی پایه سیمانی است. در این راستا، ظرفیت جذب و نگه‌‌داری آلاینده در بنتونیت و بنتونیت حاوی سیمان به صورت مجزا و توأم در غلظت‌‌های متفاوت و همچنین مقدار نشت و نگه‌‌داری آلاینده‌‌های فنول و کادمیوم توسط آزمایش‌‌های TCLP تعیین شده است. برای مطالعه ریزساختاری فرایند تثبیت/جامدسازی نیز یک مجموعه آزمایش پراش پرتو ایکس انجام شد. نتایج نشان می‌‌دهد که درصد نگه‌‌داری فنول در حضور کادمیوم نسبت به حالت مجزا تفاوت چندانی نداشته است، در حالی که میزان جذب و نگه‌‌داری کادمیوم در حضور فنول کاهش یافته است.  در نمونه‌‌های دوجزئی حضور هم‌‌زمان فنول و کادمیوم سبب کاهش شدت قله‌‌ی C-S-H نسبت به نمونه‌‌های تک‌‌جزئی شده است، اما حضور کادمیوم نسبت به فنول تأثیر بیش‌‌تری بر کاهش شدت قله‌‌ی C-S-H داشته است. همچنین در حضور کادمیوم مقدار فنول استخراج‌‌شده طی آزمایش TCLP نسبت به حالت مجزا افزایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنتونیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تثبیت/جامدسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TCLP</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5382_6b5ce5a5aa1b506c66ece16c4cd9138d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
