<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>46</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation on Mechanical Properties of Concrete containing Nano Wollastonite and Modeling with GMDH-type Neural Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو ولاستونیت و مدلسازی آن به کمک شبکه های عصبی نوع GMDH</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">393</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2015.393</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بهشتی نژاد</LastName>
<Affiliation>دکتری، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wollastonite is a natural and low cost material, which can be replaced by cement in concrete. In the present paper, the influence of Nano Wollastonite on mechanical and durability of concrete was investigated using the measurement of compressive and flexural strength and water penetration on concrete specimens after 3, 7, 28 and 60 days. The results show that flexural strength increase of 63%, compressive strength of 9% and water penetration resistance with around 50% by substitute of 10% Nano Wollastonite. GMDH-type neural networks were used for modeling of these concrete properties. The aim of such modeling is to make a model for predicting of compressive and flexural strength of concrete with the different percentage of Nano Wollastonite. The age and percent of Nano Wollastonite were used as an input variables. The results show that the outputs of neural network model have a good agreement with experimental data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ولاستونیت یک ماده طبیعی و نسبتا ارزان قیمت است که می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای سیمان در بتن، مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله تاثیر ذرات نانو ولاستونیت بر روی خواص مکانیکی از طریق اندازه گیری مقاومت فشاری و خمشی و اثر آن بر دوام با اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ آب در سنین 28،7،3 و60 روزه با ساخت نمونه های بتنی بررسی شده است. نتیجه حاکی از افزایش مقاومت خمشی به میزان 63% ، مقاومت فشاری 9% و مقاومت در برابر نفوذ آب حدود 50%با جایگزینی 10% نانو ولاستونیت به جای سیمان است. &lt;br /&gt;در بخش نهایی مقاله از شبکه های عصبی تعمیم یافته نوع GS-GMDH برای مدلسازی خصوصیات بتن استفاده شده است . که هدف از این مدلسازی ضمن نشان دادن دقت شبکه های عصبی نوع GS-GMDH، پیش بینی مقاومت فشاری وخمشی بتن با درصدهای مختلف نانو ولاستونیت است. در هر یک از مدلها متغیرهای ورودی سن و درصد نانو ولاستونیت می باشند. این بررسی نشان می دهد که نتایج حاصل از این نوع شبکه انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ولاستونیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفوذ آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_393_70c639df5e30bdee440e4cdf599fec2b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
