<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>53</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study on Mechanical Properties, Water Absorption, and Microstructure of Cementitious Mortar containing Recycled Admixtures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1743</FirstPage>
			<LastPage>1762</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3791</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2020.17110.6463</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>پاچیده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قلهکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9904-8623</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic concerns and environmental issues have led to increased use of recycled materials in cementitious mortars. To mitigate the adverse effects of cement, it can be partially replaced with recycled materials. In this paper, cement was partially replaced with iron, rubber, glass, and eggshell powders (IP, RP, GP, and EP) by 7, 14, 21, and 28%. Then, compressive and tensile strength, water absorption, and microstructure of the specimens were assessed. The strength tests, as well as microstructure analysis, were conducted at the age of 28-day and the water absorption was tested at the ages of 7, 28, 56, and 90 days. Based on the results, the use of all powders by 14%, enhances the compressive strength up to 14%. Moreover, it was found that up to a replacement ratio of 28%, the tensile strength is greater than that of the control specimen although, in the case of 7% admixtures, maximum tensile strength is achieved. In addition, water absorption of the specimens containing GP and EP up to 35% replacement ratio, is less than that of the other specimens, which was well observed in the SEM analyses.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به بحث‌های زیست‌محیطی و تأثیرات سوء استفاده از سیمان بر طبیعت، استفاده از مواد بازیافتی در بتن یا ملات افزایش یافته است. در واقع می‌توان برخی از مواد بازیافتی را به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در بتن یا ملات استفاده نمود. در این مقاله با جایگزینی چهار نوع ماده بازیافتی شامل پودرهای آهن، لاستیک، شیشه و پوسته تخم‌مرغ به ملات سیمانی با مقادیر 7، 14، 21 و 28%، خصوصیاتی از قبیل مقاومت فشاری و کششی، جذب آب و خواص ریزساختار آن مطابق استاندارد بررسی گردید. آزمایش‌های مقاومتی و ریزساختار نمونه‌ها پس از 28 روز عمل‌آوری و آزمایش جذب آب در سنین 7، 28، 56 و 90 روزه انجام شدند. نتایج نشان دادند که استفاده از تمامی مواد افزودنی بکار برده شده تا 14%، مقاومت فشاری را حداکثر تا 14% افزایش می‌دهند. تا میزان استفاده از 28% مواد افزودنی، مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد بیشتر بوده که استفاده از 7% مواد افزودنی مقاومت کششی بیشتری در بر خواهد داشت. همچنین میزان جذب آب نمونه‌های حاوی پودر شیشه و پوسته تخم مرغ تا حدود 35% کمتر از سایر نمونه‌ها می‌باشد که این مسأله به خوبی در آزمایش SEM قابل مشاهده می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملات سیمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزودنی‌های ضایعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SEM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_3791_690bb330e5e7e3e07867fafc4d32ec82.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
