<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>46</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthetic Streamflow Generation using Artificial Neural Network Models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید مصنوعی جریان رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">326</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2014.326</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>یگانه فرد</LastName>
<Affiliation>رشناسیارشد، دانشکده مهندسی عمران - و محیط زیست، دانشگاه علم وصنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>ذهبیون</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران و - محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, capability of Artificial Neural Network (ANN) models for synthetic streamflow generation is evaluated. The used generating model compouned from ANN model and a random component with normal distribution. In model developing, the multilayer feedforward neural networks and back propagation learning algorithm has been used. Then long term synthetic streamflow series up tp 300 years of daily streamflow, using only observed daily streamflow in Khersan River has been generated. For model assessment, The comparison carried out in respect of different statistics of the historical data and synthetically generated data such as Basic Statistics like mean, standard deviation and skewness and series Persistence Statistics like autoregressives that finaly has shown model’s ability for Synthetic daily streamflow Generation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه قابلیت مدل‎های شبکه عصبی مصنوعی در زمینه تولید مصنوعی جریان ارزیابی می‌شود. مدلی که برای تولید مصنوعی بکار رفته با ترکیب مدل شبکه عصبی و یک مؤلفه تصادفی با توزیع نرمال ایجاد شده است. در توسعه مدل از شبکه‌ عصبی چند لایه تغذیه پیشرفتی با الگوریتم آموزشی انتشار برگشتی خطا استفاده شده است. &lt;br /&gt; بر این اساس مدل، سری‌های بلند مدت و تا 300 سال جریان مصنوعی روزانه در رودخانه خرسان را تنها با استفاده از آمار روزانه جریان مشاهداتی در این رودخانه تولید کرده است. به‌منظور ارزیابی قابلیت مدل در تولید جریان، از آماره‌های پایه از قبیل میانگین، انحراف معیار و چولگی و آماره های معرف دوام در سری‌های زمانی از قبیل آماره های خود همبستگی و مقایسه این ویژگی‌ها با در سری های تولیدی و مشاهداتی استفاده شده است که بیانگر توانایی مدل در زمینه تولید مصنوعی جریان و قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی در تولید مصنوعی مقادیر روزانه جریان است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سری زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید سنتزی جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤلفه تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های آماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_326_a666587afda6e89aec274a3657558a27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
