<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>50</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Seismic Sequence on Increased Response of Concrete Moment Frames with and without Shear Wall</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر توالی لرزه ‏ای بر پاسخ افزایش یافته قاب‏ های بتن آرمه با و بدون دیوار برشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>845</FirstPage>
			<LastPage>854</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2695</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2017.12551.5229</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Gholamreza</FirstName>
					<LastName>Ghodrati Amiri</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3244-0943</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>رجایی لک</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the effect of seismic sequence on the behavior and increased response of concrete moment frames with/without shear walls. At first, three moment resisting concrete frames with 4, 7 and 10 stories are designed and analyzed under critical single and consecutive records. In order to investigate the effect of seismic sequence phenomena, frames were subjected to nonlinear time history analysis and some parameters such as, maximum ductility demand, inter-story drift and shear deformation of shear walls are calculated. It was seen that records with peak ground acceleration (PGA) ratio of consecutive records to single’s less than 0.46 do not have any significant effect on the response of frames. As PGA ratio increased, the effect of seismic sequence on the frames is more considerable. Results show that seismic sequence phenomena has more effective on the moment frames with shear walls compared to moment frames. Moreover, for both structural systems, its effectiveness decreased as the number of stories increased. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه اکثر ارزیابی‌های خطر لرزهای تنها با در نظر گرفتن خطر ناشی از لرزه اصلی صورت می‌گیرد. در حالی که اغلب پس لرزه‌هایی که پس از لرزه اصلی رخ می‌دهند به قدری قوی می‌باشند که قابلیت ایجاد خسارات فاجعه‌انگیز در سازه و همچنین مرگ ساکنین را دارند. در مقاله حاضر تأثیر پدیده توالی لرزهای بر قاب‌های خمشی دیوار برشی بررسی و نتایج حاصل از تحلیل این قاب‌ها با قاب‌های خمشی مقایسه شده است. در این راستا سه قاب 7 ،4و 10 طبقه که نماینده‌ای از سازه‌های با ارتفاع کم، متوسط و زیاد می‌باشند، در محیط نرمافزاری OpenSessمدل سازی و تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته‌اند. سناریوهای لرزهای مورد استفاده شامل زمین لرزه‌های متوالی بحرانی ثبت شده می‌باشند که بر اساس نسبت حداکثر شتاب (PGA ) زلزله متوالی به PGAلرزه نخست دسته بندی شده‌اند. به منظور بررسی اثر توالی لرزهای بر پاسخ سازه‌ها پارامترهای بیشینه نیاز شکل پذیری، جابجایی نسبی بین طبقات و تغییر شکل برشی دیوارها در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که زمین لرزه‌های با نسبت PGAحالت متوالی به لرزه نخست تا مقدار 0/46تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر پاسخ قاب‌ها ندارند. به ازای مقادیر بالاتر، با افزایش این نسبت، اثر پدیده توالی لرزهای بر پاسخ قابها افزایش می‌یابد. همچنین تأثیر این پدیده بر قاب‌های خمشی با دیوار برشی بیشتر از قابهای خمشی می‌باشد. از طرفی اثر توالی لرزهای بر برخی پاسخ‌های سازه از قبیل جابجایی نسبی طبقه و نیاز شکل پذیری با افزایش تعداد طبقات در هر دو نوع سیستم سازهای کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیده توالی لرزه ‏ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیاز شکل پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_2695_dbbf603ff0e99629dda5d75b6f75f966.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
